基金名称 | 富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证国有企业改革ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159528 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-05-07 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4294.57万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 1.0293 | 1.0293 | -0.03% |
2025-06-19 | 1.0296 | 1.0296 | -0.94% |
2025-06-18 | 1.0394 | 1.0394 | -0.09% |
2025-06-17 | 1.0403 | 1.0403 | 0.12% |
2025-06-16 | 1.0391 | 1.0391 | 0.16% |
2025-06-13 | 1.0374 | 1.0374 | -0.29% |
2025-06-12 | 1.0404 | 1.0404 | -0.22% |
2025-06-11 | 1.0427 | 1.0427 | 0.73% |
2025-06-10 | 1.0351 | 1.0351 | -0.60% |
2025-06-09 | 1.0413 | 1.0413 | 0.47% |
富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-07富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-07富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证国有企业改革ETF)
2024-10-25关于富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金交易价格波动提示公告
2024-10-09富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-27富国基金管理有限公司关于新增广发证券股份有限公司为富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2024-05-22富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-05-20暂无数据
暂无数据