| 基金名称 | 富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证信息技术创新主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159538 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-14 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7896.16万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.5072 | 1.5072 | 3.13% |
| 2026-03-31 | 1.4614 | 1.4614 | -3.01% |
| 2026-03-30 | 1.5067 | 1.5067 | -0.77% |
| 2026-03-27 | 1.5184 | 1.5184 | 0.19% |
| 2026-03-26 | 1.5155 | 1.5155 | -2.62% |
| 2026-03-25 | 1.5562 | 1.5562 | 2.57% |
| 2026-03-24 | 1.5172 | 1.5172 | 2.04% |
| 2026-03-23 | 1.4869 | 1.4869 | -5.18% |
| 2026-03-20 | 1.5682 | 1.5682 | -2.84% |
| 2026-03-19 | 1.6140 | 1.6140 | -2.50% |
富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国基金管理有限公司关于新增西南证券股份有限公司为富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-01-29富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-23富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-22富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的风险提示公告
2025-06-10关于富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的风险提示公告
2025-06-09
暂无数据

暂无数据