| 基金名称 | 富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证信息技术创新主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159538 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-14 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5889.95万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3601 | 2.3601 | -1.71% |
| 2026-06-25 | 2.4011 | 2.4011 | 5.95% |
| 2026-06-24 | 2.2663 | 2.2663 | 4.28% |
| 2026-06-23 | 2.1732 | 2.1732 | -2.83% |
| 2026-06-22 | 2.2366 | 2.2366 | 3.13% |
| 2026-06-18 | 2.1687 | 2.1687 | 3.62% |
| 2026-06-17 | 2.0930 | 2.0930 | 5.27% |
| 2026-06-16 | 1.9882 | 1.9882 | 0.44% |
| 2026-06-15 | 1.9794 | 1.9794 | 5.23% |
| 2026-06-12 | 1.8810 | 1.8810 | -0.39% |
富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国基金管理有限公司关于新增西南证券股份有限公司为富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-01-29富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-23富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-22富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的风险提示公告
2025-06-10| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据