基金名称 | 富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证信息技术创新主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159538 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-14 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.42亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.6796 | 1.6796 | 1.84% |
2025-09-29 | 1.6493 | 1.6493 | 1.32% |
2025-09-26 | 1.6278 | 1.6278 | -3.00% |
2025-09-25 | 1.6782 | 1.6782 | 1.86% |
2025-09-24 | 1.6475 | 1.6475 | 3.18% |
2025-09-23 | 1.5967 | 1.5967 | -1.02% |
2025-09-22 | 1.6132 | 1.6132 | 4.36% |
2025-09-19 | 1.5458 | 1.5458 | -1.44% |
2025-09-18 | 1.5684 | 1.5684 | 0.92% |
2025-09-17 | 1.5541 | 1.5541 | -0.06% |
富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-23富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-22富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的风险提示公告
2025-06-10关于富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的风险提示公告
2025-06-09关于富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的风险提示公告
2025-06-06关于新增广发证券股份有限公司为富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-06-06关于富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的风险提示公告
2025-06-05富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22暂无数据
暂无数据