基金名称 | 富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板中盘200ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159571 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6112.09万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-04 | 1.2493 | 1.2493 | -0.80% |
2025-07-03 | 1.2594 | 1.2594 | 0.58% |
2025-07-02 | 1.2521 | 1.2521 | -1.69% |
2025-07-01 | 1.2736 | 1.2736 | -0.09% |
2025-06-30 | 1.2747 | 1.2747 | 1.76% |
2025-06-27 | 1.2526 | 1.2526 | 0.25% |
2025-06-26 | 1.2495 | 1.2495 | -0.07% |
2025-06-25 | 1.2504 | 1.2504 | 1.42% |
2025-06-24 | 1.2329 | 1.2329 | 2.48% |
2025-06-23 | 1.2031 | 1.2031 | 2.04% |
富国基金管理有限公司关于富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-05富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-18富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-18富国基金管理有限公司关于增聘富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-06-17富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-11-26富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-26富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(创业板中盘200ETF)
2024-10-25暂无数据
暂无数据