基金名称 | 富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板中盘200ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159571 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5606.33万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.4690 | 1.4690 | 1.28% |
2025-09-29 | 1.4504 | 1.4504 | 1.31% |
2025-09-26 | 1.4317 | 1.4317 | -2.38% |
2025-09-25 | 1.4666 | 1.4666 | -0.16% |
2025-09-24 | 1.4689 | 1.4689 | 1.78% |
2025-09-23 | 1.4432 | 1.4432 | -1.54% |
2025-09-22 | 1.4657 | 1.4657 | 1.01% |
2025-09-19 | 1.4511 | 1.4511 | -1.14% |
2025-09-18 | 1.4679 | 1.4679 | -1.20% |
2025-09-17 | 1.4858 | 1.4858 | 0.77% |
富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-07富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-07富国基金管理有限公司关于富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-05富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-18富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-18富国基金管理有限公司关于增聘富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-06-17富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31暂无数据
暂无数据