| 基金名称 | 富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板中盘200ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159571 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3816.75万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.4440 | 1.4440 | -1.31% |
| 2025-10-29 | 1.4631 | 1.4631 | 1.22% |
| 2025-10-28 | 1.4455 | 1.4455 | -0.01% |
| 2025-10-27 | 1.4456 | 1.4456 | 1.48% |
| 2025-10-24 | 1.4245 | 1.4245 | 2.04% |
| 2025-10-23 | 1.3960 | 1.3960 | -0.05% |
| 2025-10-22 | 1.3967 | 1.3967 | -0.54% |
| 2025-10-21 | 1.4043 | 1.4043 | 1.52% |
| 2025-10-20 | 1.3833 | 1.3833 | 1.24% |
| 2025-10-17 | 1.3663 | 1.3663 | -3.31% |
富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-07富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-07富国基金管理有限公司关于富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-05富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-18富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-18富国基金管理有限公司关于增聘富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-06-17富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22
暂无数据

暂无数据