基金名称 | 富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板中盘200ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159571 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5606.33万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 1.3254 | 1.3254 | 0.16% |
2025-07-31 | 1.3233 | 1.3233 | -0.21% |
2025-07-30 | 1.3261 | 1.3261 | -0.96% |
2025-07-29 | 1.3390 | 1.3390 | 0.64% |
2025-07-28 | 1.3305 | 1.3305 | 0.71% |
2025-07-25 | 1.3211 | 1.3211 | 0.44% |
2025-07-24 | 1.3153 | 1.3153 | 1.40% |
2025-07-23 | 1.2971 | 1.2971 | -0.72% |
2025-07-22 | 1.3065 | 1.3065 | 0.02% |
2025-07-21 | 1.3063 | 1.3063 | 0.40% |
富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-07富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-07富国基金管理有限公司关于富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-05富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-18富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-18富国基金管理有限公司关于增聘富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-06-17富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22暂无数据
暂无数据