基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-06-28 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7141.01万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 1.0387 | 1.0387 | 0.78% |
2025-04-29 | 1.0307 | 1.0307 | -0.40% |
2025-04-28 | 1.0348 | 1.0348 | -1.34% |
2025-04-25 | 1.0489 | 1.0489 | 1.39% |
2025-04-24 | 1.0345 | 1.0345 | -1.72% |
2025-04-23 | 1.0526 | 1.0526 | 1.96% |
2025-04-22 | 1.0324 | 1.0324 | -0.96% |
2025-04-21 | 1.0424 | 1.0424 | 1.60% |
2025-04-18 | 1.0260 | 1.0260 | 1.52% |
2025-04-17 | 1.0106 | 1.0106 | -0.59% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-08富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证通信设备主题ETF)
2024-10-25关于富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2024-07-11富国基金管理有限公司关于新增部分券商为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2024-07-10暂无数据
暂无数据