基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-06-28 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7141.01万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 1.1706 | 1.1706 | -1.19% |
2025-06-19 | 1.1847 | 1.1847 | -0.58% |
2025-06-18 | 1.1916 | 1.1916 | 1.82% |
2025-06-17 | 1.1703 | 1.1703 | -0.32% |
2025-06-16 | 1.1741 | 1.1741 | 1.90% |
2025-06-13 | 1.1522 | 1.1522 | -0.46% |
2025-06-12 | 1.1575 | 1.1575 | 1.24% |
2025-06-11 | 1.1433 | 1.1433 | -0.05% |
2025-06-10 | 1.1439 | 1.1439 | -1.63% |
2025-06-09 | 1.1628 | 1.1628 | 1.43% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-10富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-10富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-08富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证通信设备主题ETF)
2024-10-25暂无数据
暂无数据