| 基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-06-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 14.62亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.1205 | 4.2410 | 3.30% |
| 2026-06-17 | 2.0528 | 4.1056 | 1.29% |
| 2026-06-16 | 2.0266 | 4.0532 | 2.60% |
| 2026-06-15 | 1.9752 | 3.9504 | 6.46% |
| 2026-06-12 | 1.8554 | 3.7108 | -0.91% |
| 2026-06-11 | 1.8725 | 3.7450 | -1.42% |
| 2026-06-10 | 1.8994 | 3.7988 | -3.35% |
| 2026-06-09 | 1.9652 | 3.9304 | 4.77% |
| 2026-06-08 | 1.8757 | 3.7514 | -4.52% |
| 2026-06-05 | 1.9644 | 3.9288 | -2.17% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-28富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-05-28富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国基金管理有限公司关于新增华西证券股份有限公司为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-01-27富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金审计报告
2025-12-30关于富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告
2025-11-06关于富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告
2025-10-31| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据