| 基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-06-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 44.84亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.5644 | 3.1288 | -0.15% |
| 2026-09-29 | 1.5668 | 3.1336 | 0.64% |
| 2026-09-28 | 1.5569 | 3.1138 | -7.16% |
| 2026-09-24 | 1.6770 | 3.3540 | -2.86% |
| 2026-09-23 | 1.7264 | 3.4528 | -0.61% |
| 2026-09-22 | 1.7370 | 3.4740 | -1.09% |
| 2026-09-21 | 1.7561 | 3.5122 | 0.66% |
| 2026-09-18 | 1.7445 | 3.4890 | 2.88% |
| 2026-09-17 | 1.6956 | 3.3912 | 0.07% |
| 2026-09-16 | 1.6944 | 3.3888 | 4.93% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国基金管理有限公司关于新增山西证券股份有限公司为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-07-09富国基金管理有限公司关于新增财通证券股份有限公司为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-07-02富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-28富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-05-28富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国基金管理有限公司关于新增华西证券股份有限公司为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-01-27| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据