| 基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-06-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 14.62亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.7485 | 3.4970 | -5.11% |
| 2026-05-20 | 1.8426 | 3.6852 | 0.35% |
| 2026-05-19 | 1.8361 | 3.6722 | -0.90% |
| 2026-05-18 | 1.8527 | 3.7054 | 0.34% |
| 2026-05-15 | 1.8465 | 3.6930 | -2.52% |
| 2026-05-14 | 1.8942 | 3.7884 | -0.80% |
| 2026-05-13 | 1.9094 | 3.8188 | 2.89% |
| 2026-05-12 | 1.8558 | 3.7116 | 1.62% |
| 2026-05-11 | 1.8263 | 3.6526 | 3.06% |
| 2026-05-08 | 1.7720 | 3.5440 | 1.70% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国基金管理有限公司关于新增华西证券股份有限公司为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-01-27富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金审计报告
2025-12-30关于富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告
2025-11-06关于富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告
2025-10-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-10-24
暂无数据

暂无数据