基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-06-28 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7141.01万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 1.0902 | 1.0902 | -0.67% |
2025-05-29 | 1.0975 | 1.0975 | 2.03% |
2025-05-28 | 1.0757 | 1.0757 | 0.86% |
2025-05-27 | 1.0665 | 1.0665 | -1.17% |
2025-05-26 | 1.0791 | 1.0791 | 0.97% |
2025-05-23 | 1.0687 | 1.0687 | -1.86% |
2025-05-22 | 1.0889 | 1.0889 | -0.58% |
2025-05-21 | 1.0953 | 1.0953 | -0.24% |
2025-05-20 | 1.0979 | 1.0979 | 0.37% |
2025-05-19 | 1.0939 | 1.0939 | -0.38% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-08富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证通信设备主题ETF)
2024-10-25关于富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2024-07-11富国基金管理有限公司关于新增部分券商为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2024-07-10暂无数据
暂无数据