| 基金名称 | 富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证A50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159591 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-03-07 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.54亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3036 | 1.3036 | -1.15% |
| 2025-12-15 | 1.3188 | 1.3188 | -0.63% |
| 2025-12-12 | 1.3271 | 1.3271 | 0.87% |
| 2025-12-11 | 1.3156 | 1.3156 | -0.46% |
| 2025-12-10 | 1.3217 | 1.3217 | -0.07% |
| 2025-12-09 | 1.3226 | 1.3226 | -1.05% |
| 2025-12-08 | 1.3366 | 1.3366 | 0.41% |
| 2025-12-05 | 1.3311 | 1.3311 | 1.15% |
| 2025-12-04 | 1.3160 | 1.3160 | 0.58% |
| 2025-12-03 | 1.3084 | 1.3084 | -0.44% |
富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-04富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-04富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于新增万联证券股份有限公司为富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2024-12-10关于富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告
2024-11-18
暂无数据

暂无数据