| 基金名称 | 富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证A50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159591 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-03-07 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.61亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.3412 | 1.3412 | 0.81% |
| 2025-10-23 | 1.3304 | 1.3304 | 0.56% |
| 2025-10-22 | 1.3230 | 1.3230 | -0.59% |
| 2025-10-21 | 1.3308 | 1.3308 | 1.17% |
| 2025-10-20 | 1.3154 | 1.3154 | 0.34% |
| 2025-10-17 | 1.3110 | 1.3110 | -2.21% |
| 2025-10-16 | 1.3406 | 1.3406 | 0.27% |
| 2025-10-15 | 1.3370 | 1.3370 | 1.67% |
| 2025-10-14 | 1.3151 | 1.3151 | -1.13% |
| 2025-10-13 | 1.3301 | 1.3301 | -0.70% |
富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-04富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-04富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于新增万联证券股份有限公司为富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2024-12-10关于富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告
2024-11-18富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证A50ETF)
2024-10-25
暂无数据

暂无数据