基金名称 | 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证1000ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159629 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-07-27 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 119.28亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 2.9160 | 1.0267 | 2.02% |
2025-08-14 | 2.8582 | 1.0063 | -1.23% |
2025-08-13 | 2.8939 | 1.0189 | 1.45% |
2025-08-12 | 2.8525 | 1.0043 | 0.28% |
2025-08-11 | 2.8445 | 1.0015 | 1.55% |
2025-08-08 | 2.8011 | 0.9862 | -0.35% |
2025-08-07 | 2.8108 | 0.9896 | 0.01% |
2025-08-06 | 2.8104 | 0.9895 | 1.10% |
2025-08-05 | 2.7797 | 0.9787 | 0.71% |
2025-08-04 | 2.7601 | 0.9718 | 1.04% |
富国基金管理有限公司关于新增华西证券股份有限公司为富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-08-11富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-09富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-09富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于新增光大证券股份有限公司为富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-02-19富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告
2024-12-31富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-11-19暂无数据
暂无数据