| 基金名称 | 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证1000ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159629 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-07-27 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 132.77亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.1271 | 1.1010 | -1.89% |
| 2026-03-30 | 3.1872 | 1.1221 | 0.28% |
| 2026-03-27 | 3.1784 | 1.1190 | 1.40% |
| 2026-03-26 | 3.1345 | 1.1036 | -1.44% |
| 2026-03-25 | 3.1804 | 1.1197 | 1.99% |
| 2026-03-24 | 3.1184 | 1.0979 | 2.59% |
| 2026-03-23 | 3.0398 | 1.0702 | -4.83% |
| 2026-03-20 | 3.1942 | 1.1246 | -1.57% |
| 2026-03-19 | 3.2450 | 1.1425 | -2.32% |
| 2026-03-18 | 3.3220 | 1.1696 | 0.95% |
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-23富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-23富国基金管理有限公司关于富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-09-23富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国基金管理有限公司关于新增华西证券股份有限公司为富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-08-11富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-04-01 |
| 基金名称: | 富国中证1000ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159629 |
| 目标指数代码: | 000852 |
| 2026-03-31日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -4,948.96 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 6,254,190.04 |
| 基金份额净值(单位:元): | 3.1271 |
| 2026-04-01日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 165.04 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 2,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 533 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 1001 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 80,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 688800 | 瑞可达 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688798 | 艾为电子 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688789 | 宏华数科 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688779 | 五矿新能 | 900 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688776 | 国光电气 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688766 | 普冉股份 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688739 | 成大生物 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688717 | 艾罗能源 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688700 | 东威科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688698 | 伟创电气 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688696 | 极米科技 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688690 | 纳微科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688686 | 奥普特 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688660 | 电气风电 | 400 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688658 | 悦康药业 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688652 | 京仪装备 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688639 | 华恒生物 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688631 | 莱斯信息 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688630 | 芯碁微装 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688612 | 威迈斯 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688596 | 正帆科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688591 | 泰凌微 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688586 | 江航装备 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688584 | 上海合晶 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688575 | 亚辉龙 | 300 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688567 | 孚能科技 | 600 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688559 | 海目星 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688552 | 航天南湖 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688549 | 中巨芯 | 400 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688548 | 广钢气体 | 600 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688543 | 国科军工 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688523 | 航天环宇 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688519 | 南亚新材 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688516 | 奥特维 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688515 | 裕太微 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688503 | 聚和材料 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688502 | 茂莱光学 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688498 | 源杰科技 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688486 | 龙迅股份 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688484 | 南芯科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688443 | 智翔金泰 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688439 | 振华风光 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688433 | 华曙高科 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688432 | 有研硅 | 300 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688409 | 富创精密 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688408 | 中信博 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688403 | 汇成股份 | 500 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688400 | 凌云光 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688390 | 固德威 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688382 | 益方生物 | 300 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688380 | 中微半导 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688372 | 伟测科技 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688362 | 甬矽电子 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688352 | 颀中科技 | 400 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688351 | 微电生理 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688348 | 昱能科技 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688343 | 云天励飞 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688337 | 普源精电 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688333 | 铂力特 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688331 | 荣昌生物 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688327 | 云从科技 | 800 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688326 | 经纬恒润 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688321 | 微芯生物 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688313 | 仕佳光子 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688306 | 均普智能 | 500 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688300 | 联瑞新材 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688289 | 圣湘生物 | 300 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688279 | 峰岹科技 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688276 | 百克生物 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688270 | 臻镭科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688262 | 国芯科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688252 | 天德钰 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688232 | 新点软件 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688209 | 英集芯 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688208 | 道通科技 | 400 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688206 | 概伦电子 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688205 | 德科立 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688200 | 华峰测控 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688190 | 云路股份 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688185 | 康希诺 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688182 | 灿勤科技 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688177 | 百奥泰 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688165 | 埃夫特 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688158 | 优刻得 | 300 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688150 | 莱特光电 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688147 | 微导纳米 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688146 | 中船特气 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688141 | 杰华特 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688139 | 海尔生物 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688131 | 皓元医药 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688128 | 中国电研 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688127 | 蓝特光学 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688123 | 聚辰股份 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688116 | 天奈科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688110 | 东芯股份 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688107 | 安路科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688106 | 金宏气体 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688097 | 博众精工 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688091 | 上海谊众 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688088 | 虹软科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688083 | 中望软件 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688068 | 热景生物 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688063 | 派能科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688062 | 迈威生物 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688050 | 爱博医疗 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688048 | 长光华芯 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688032 | 禾迈股份 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688029 | 南微医学 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688016 | 心脉医疗 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688007 | 光峰科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688006 | 杭可科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688005 | 容百科技 | 400 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688003 | 天准科技 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688001 | 华兴源创 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605599 | 菜百股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605555 | 德昌股份 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 1,681.0000 | 1,681.0000 |
| 605507 | 国邦医药 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605376 | 博迁新材 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605333 | 沪光股份 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605296 | 神农集团 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605198 | 安德利 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605123 | 派克新材 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605118 | 力鼎光电 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605116 | 奥锐特 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605111 | 新洁能 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605099 | 共创草坪 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605090 | 九丰能源 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605020 | 永和股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605011 | 杭州热电 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605009 | 豪悦护理 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603997 | 继峰股份 | 600 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603983 | 丸美生物 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603919 | 金徽酒 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603915 | 国茂股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603888 | 新华网 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603887 | 城地香江 | 500 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603883 | 老百姓 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603881 | 数据港 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603871 | 嘉友国际 | 500 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603866 | 桃李面包 | 500 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603826 | 坤彩科技 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603809 | 豪能股份 | 500 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603730 | 岱美股份 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603713 | 密尔克卫 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603698 | 航天工程 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 3,063.0000 | 3,063.0000 |
| 603693 | 江苏新能 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603690 | 至纯科技 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603678 | 火炬电子 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603667 | 五洲新春 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603663 | 三祥新材 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603662 | 柯力传感 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603638 | 艾迪精密 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603619 | 中曼石油 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603613 | 国联股份 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603612 | 索通发展 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603599 | 广信股份 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603588 | 高能环境 | 900 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603567 | 珍宝岛 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603556 | 海兴电力 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603533 | 掌阅科技 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603530 | 神马电力 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603516 | 淳中科技 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603508 | 思维列控 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603505 | 金石资源 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603496 | 恒为科技 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603477 | 巨星农牧 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603456 | 九洲药业 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603395 | 红四方 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603393 | 新天然气 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603383 | 顶点软件 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603360 | 百傲化学 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603358 | 华达科技 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603355 | 莱克电气 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603337 | 杰克科技 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603328 | 依顿电子 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603327 | 福蓉科技 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603323 | 苏农银行 | 1500 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603317 | 天味食品 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603308 | 应流股份 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603306 | 华懋科技 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603305 | 旭升集团 | 500 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603300 | 海南华铁 | 1200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603299 | 苏盐井神 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603297 | 永新光学 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603283 | 赛腾股份 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603279 | 景津装备 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603267 | 鸿远电子 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603262 | 技源集团 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603256 | 宏和科技 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603236 | 移远通信 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603229 | 奥翔药业 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603227 | 雪峰科技 | 500 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603220 | 中贝通信 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603219 | 富佳股份 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603218 | 日月股份 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603202 | 天有为 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603197 | 保隆科技 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603194 | 中力股份 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603193 | 润本股份 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603171 | 税友股份 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603169 | 兰石重装 | 500 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603162 | 海通发展 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603128 | 华贸物流 | 600 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603127 | 昭衍新药 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603118 | 共进股份 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603108 | 润达医疗 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603103 | 横店影视 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603100 | 川仪股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603099 | 长白山 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603093 | 南华期货 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603083 | 剑桥科技 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603072 | 天和磁材 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603063 | 禾望电气 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603057 | 紫燕食品 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603055 | 台华新材 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603043 | 广州酒家 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603039 | 泛微网络 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603033 | 三维股份 | 300 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603027 | 千禾味业 | 500 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603026 | 石大胜华 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603025 | 大豪科技 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603014 | 威高血净 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603013 | 亚普股份 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603009 | 北特科技 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603005 | 晶方科技 | 500 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601975 | 招商南油 | 2900 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601969 | 海南矿业 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |
