基金名称 | 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证1000ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159629 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-07-27 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 119.28亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 3.0420 | 1.0710 | 0.32% |
2025-09-11 | 3.0324 | 1.0676 | 2.35% |
2025-09-10 | 2.9627 | 1.0431 | 0.07% |
2025-09-09 | 2.9607 | 1.0424 | -1.16% |
2025-09-08 | 2.9954 | 1.0546 | 0.90% |
2025-09-05 | 2.9688 | 1.0452 | 2.92% |
2025-09-04 | 2.8847 | 1.0156 | -2.30% |
2025-09-03 | 2.9527 | 1.0396 | -1.45% |
2025-09-02 | 2.9962 | 1.0549 | -2.49% |
2025-09-01 | 3.0727 | 1.0818 | 0.83% |
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国基金管理有限公司关于新增华西证券股份有限公司为富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-08-11富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-09富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-09富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于新增光大证券股份有限公司为富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-02-19富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告
2024-12-31暂无数据
暂无数据