基金名称 | 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证1000ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159629 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-07-27 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 119.28亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 3.1063 | 1.0937 | 1.03% |
2025-09-29 | 3.0745 | 1.0825 | 1.35% |
2025-09-26 | 3.0334 | 1.0680 | -1.44% |
2025-09-25 | 3.0777 | 1.0836 | -0.35% |
2025-09-24 | 3.0885 | 1.0874 | 1.73% |
2025-09-23 | 3.0361 | 1.0689 | -1.09% |
2025-09-22 | 3.0696 | 1.0807 | 0.68% |
2025-09-19 | 3.0489 | 1.0734 | -0.50% |
2025-09-18 | 3.0641 | 1.0788 | -1.04% |
2025-09-17 | 3.0963 | 1.0901 | 0.96% |
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-23富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-23富国基金管理有限公司关于富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-09-23富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国基金管理有限公司关于新增华西证券股份有限公司为富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-08-11富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-09富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-09富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31暂无数据
暂无数据