| 基金名称 | 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证1000ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159629 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-07-27 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 119.28亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 3.0433 | 1.0715 | 1.54% |
| 2025-10-23 | 2.9971 | 1.0552 | -0.07% |
| 2025-10-22 | 2.9991 | 1.0559 | -0.43% |
| 2025-10-21 | 3.0119 | 1.0604 | 1.46% |
| 2025-10-20 | 2.9686 | 1.0452 | 0.72% |
| 2025-10-17 | 2.9473 | 1.0377 | -2.90% |
| 2025-10-16 | 3.0354 | 1.0687 | -1.08% |
| 2025-10-15 | 3.0685 | 1.0803 | 1.50% |
| 2025-10-14 | 3.0232 | 1.0644 | -1.95% |
| 2025-10-13 | 3.0832 | 1.0855 | -0.19% |
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-23富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-23富国基金管理有限公司关于富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-09-23富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国基金管理有限公司关于新增华西证券股份有限公司为富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-08-11富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-09富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-09富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31
暂无数据

暂无数据