| 基金名称 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证疫苗与生物科技ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159645 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-09-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1929.41万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 0.7281 | 0.7281 | 0.17% |
| 2025-10-23 | 0.7269 | 0.7269 | -0.70% |
| 2025-10-22 | 0.7320 | 0.7320 | -0.52% |
| 2025-10-21 | 0.7358 | 0.7358 | 0.96% |
| 2025-10-20 | 0.7288 | 0.7288 | 0.61% |
| 2025-10-17 | 0.7244 | 0.7244 | -1.87% |
| 2025-10-16 | 0.7382 | 0.7382 | -0.19% |
| 2025-10-15 | 0.7396 | 0.7396 | 1.73% |
| 2025-10-14 | 0.7270 | 0.7270 | -1.97% |
| 2025-10-13 | 0.7416 | 0.7416 | -2.00% |
富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-23富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-22富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
2025-05-23富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(国证疫苗与生物科技ETF)
2024-10-25富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(国证疫苗与生物科技ETF)
2024-08-31
暂无数据

暂无数据