| 基金名称 | 富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板增强策略ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159676 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-03-23 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.69亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7787 | 1.7787 | -2.33% |
| 2026-05-28 | 1.8211 | 1.8211 | 1.44% |
| 2026-05-27 | 1.7952 | 1.7952 | -0.31% |
| 2026-05-26 | 1.8008 | 1.8008 | 0.67% |
| 2026-05-25 | 1.7888 | 1.7888 | 1.79% |
| 2026-05-22 | 1.7574 | 1.7574 | 2.93% |
| 2026-05-21 | 1.7074 | 1.7074 | -2.00% |
| 2026-05-20 | 1.7423 | 1.7423 | 0.61% |
| 2026-05-19 | 1.7317 | 1.7317 | 0.06% |
| 2026-05-18 | 1.7306 | 1.7306 | 0.14% |
富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-10富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-10富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31
暂无数据

暂无数据