基金名称 | 富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板增强策略ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159676 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-03-23 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.28亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.2064 | 1.2064 | 0.27% |
2025-08-26 | 1.2031 | 1.2031 | -0.73% |
2025-08-25 | 1.2119 | 1.2119 | 2.81% |
2025-08-22 | 1.1788 | 1.1788 | 2.73% |
2025-08-21 | 1.1475 | 1.1475 | -0.42% |
2025-08-20 | 1.1523 | 1.1523 | 0.73% |
2025-08-19 | 1.1439 | 1.1439 | -0.20% |
2025-08-18 | 1.1462 | 1.1462 | 2.58% |
2025-08-15 | 1.1174 | 1.1174 | 2.75% |
2025-08-14 | 1.0875 | 1.0875 | -1.18% |
富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-18富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-18富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于新增国新证券股份有限公司为富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2024-11-21富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(创业板增强策略ETF)
2024-10-25关于富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金交易价格波动提示公告
2024-10-09富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(创业板增强策略ETF)
2024-08-31暂无数据
暂无数据