基金名称 | 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证稀土产业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159713 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-05 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.65亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-10 | 1.3054 | 1.3054 | -2.88% |
2025-10-09 | 1.3441 | 1.3441 | 6.75% |
2025-09-30 | 1.2591 | 1.2591 | 2.19% |
2025-09-29 | 1.2321 | 1.2321 | 2.16% |
2025-09-26 | 1.2061 | 1.2061 | -1.03% |
2025-09-25 | 1.2186 | 1.2186 | 0.67% |
2025-09-24 | 1.2105 | 1.2105 | 0.92% |
2025-09-23 | 1.1995 | 1.1995 | -1.87% |
2025-09-22 | 1.2224 | 1.2224 | 1.05% |
2025-09-19 | 1.2097 | 1.2097 | -1.90% |
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证稀土产业ETF)
2024-10-25富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证稀土产业ETF)
2024-08-31暂无数据
暂无数据