| 基金名称 | 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证稀土产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159713 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-05 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.79亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.5238 | 1.5238 | -0.40% |
| 2026-03-11 | 1.5299 | 1.5299 | -0.94% |
| 2026-03-10 | 1.5444 | 1.5444 | 1.15% |
| 2026-03-09 | 1.5269 | 1.5269 | -1.04% |
| 2026-03-06 | 1.5430 | 1.5430 | -0.90% |
| 2026-03-05 | 1.5570 | 1.5570 | -0.31% |
| 2026-03-04 | 1.5618 | 1.5618 | 0.99% |
| 2026-03-03 | 1.5465 | 1.5465 | -6.39% |
| 2026-03-02 | 1.6521 | 1.6521 | -0.36% |
| 2026-02-27 | 1.6580 | 1.6580 | 3.90% |
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
2025-11-25富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于新增西南证券股份有限公司为富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-10-24富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22
暂无数据

暂无数据