基金名称 | 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证稀土产业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159713 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-05 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.65亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 0.9807 | 0.9807 | -1.88% |
2025-07-31 | 0.9995 | 0.9995 | -2.82% |
2025-07-30 | 1.0285 | 1.0285 | -1.41% |
2025-07-29 | 1.0432 | 1.0432 | -0.62% |
2025-07-28 | 1.0497 | 1.0497 | 1.55% |
2025-07-25 | 1.0337 | 1.0337 | 0.50% |
2025-07-24 | 1.0286 | 1.0286 | 5.16% |
2025-07-23 | 0.9781 | 0.9781 | 0.27% |
2025-07-22 | 0.9755 | 0.9755 | 0.22% |
2025-07-21 | 0.9734 | 0.9734 | 3.15% |
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证稀土产业ETF)
2024-10-25富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证稀土产业ETF)
2024-08-31富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证稀土产业ETF)
2024-07-19暂无数据
暂无数据