| 基金名称 | 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证稀土产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159713 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-05 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 13.15亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.2907 | 1.2907 | -1.27% |
| 2025-11-03 | 1.3073 | 1.3073 | -1.42% |
| 2025-10-31 | 1.3261 | 1.3261 | -2.76% |
| 2025-10-30 | 1.3638 | 1.3638 | 0.86% |
| 2025-10-29 | 1.3522 | 1.3522 | 2.45% |
| 2025-10-28 | 1.3198 | 1.3198 | -1.31% |
| 2025-10-27 | 1.3373 | 1.3373 | 2.69% |
| 2025-10-24 | 1.3023 | 1.3023 | 2.31% |
| 2025-10-23 | 1.2729 | 1.2729 | -0.59% |
| 2025-10-22 | 1.2805 | 1.2805 | -1.51% |
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于新增西南证券股份有限公司为富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-10-24富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22
暂无数据

暂无数据