基金名称 | 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证稀土产业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159713 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-05 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.88亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 0.8333 | 0.8333 | -1.07% |
2025-06-12 | 0.8423 | 0.8423 | -0.05% |
2025-06-11 | 0.8427 | 0.8427 | 3.22% |
2025-06-10 | 0.8164 | 0.8164 | -0.10% |
2025-06-09 | 0.8172 | 0.8172 | 2.34% |
2025-06-06 | 0.7985 | 0.7985 | -0.30% |
2025-06-05 | 0.8009 | 0.8009 | 0.81% |
2025-06-04 | 0.7945 | 0.7945 | 2.23% |
2025-06-03 | 0.7772 | 0.7772 | 1.34% |
2025-05-30 | 0.7669 | 0.7669 | -1.40% |
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证稀土产业ETF)
2024-10-25富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证稀土产业ETF)
2024-08-31富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证稀土产业ETF)
2024-07-19富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-05富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-05-29暂无数据
暂无数据