基金名称 | 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证稀土产业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159713 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-05 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.88亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.7716 | 0.7716 | -0.59% |
2025-05-22 | 0.7762 | 0.7762 | -1.75% |
2025-05-21 | 0.7900 | 0.7900 | -0.43% |
2025-05-20 | 0.7934 | 0.7934 | 0.61% |
2025-05-19 | 0.7886 | 0.7886 | -1.03% |
2025-05-16 | 0.7968 | 0.7968 | -0.28% |
2025-05-15 | 0.7990 | 0.7990 | -0.11% |
2025-05-14 | 0.7999 | 0.7999 | 1.10% |
2025-05-13 | 0.7912 | 0.7912 | -0.93% |
2025-05-12 | 0.7986 | 0.7986 | 1.94% |
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证稀土产业ETF)
2024-10-25富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证稀土产业ETF)
2024-08-31富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证稀土产业ETF)
2024-07-19富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-05富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-05-29暂无数据
暂无数据