基金名称 | 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证稀土产业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159713 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-05 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.88亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 0.7526 | 0.7526 | 0.78% |
2025-04-29 | 0.7468 | 0.7468 | 0.15% |
2025-04-28 | 0.7457 | 0.7457 | -0.09% |
2025-04-25 | 0.7464 | 0.7464 | 0.34% |
2025-04-24 | 0.7439 | 0.7439 | -1.34% |
2025-04-23 | 0.7540 | 0.7540 | 2.03% |
2025-04-22 | 0.7390 | 0.7390 | -1.06% |
2025-04-21 | 0.7469 | 0.7469 | 1.63% |
2025-04-18 | 0.7349 | 0.7349 | -0.85% |
2025-04-17 | 0.7412 | 0.7412 | -0.62% |
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证稀土产业ETF)
2024-10-25富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证稀土产业ETF)
2024-08-31富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证稀土产业ETF)
2024-07-19富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-05富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-05-29富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告(中证稀土产业ETF)
2024-04-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告(中证稀土产业ETF)
2024-03-30暂无数据
暂无数据