| 基金名称 | 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证稀土产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159713 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-05 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.62亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.3750 | 1.3750 | -1.07% |
| 2026-05-29 | 1.3899 | 1.3899 | -4.25% |
| 2026-05-28 | 1.4516 | 1.4516 | 2.27% |
| 2026-05-27 | 1.4194 | 1.4194 | -2.86% |
| 2026-05-26 | 1.4612 | 1.4612 | 0.23% |
| 2026-05-25 | 1.4579 | 1.4579 | 0.52% |
| 2026-05-22 | 1.4504 | 1.4504 | 2.48% |
| 2026-05-21 | 1.4153 | 1.4153 | -2.33% |
| 2026-05-20 | 1.4490 | 1.4490 | 0.87% |
| 2026-05-19 | 1.4365 | 1.4365 | -1.41% |
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
2026-03-25富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
2025-11-25富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于新增西南证券股份有限公司为富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-10-24富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21
暂无数据

暂无数据