| 基金名称 | 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证沪港深创新药产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159748 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-24 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 0.8148 | 0.8148 | 0.59% |
| 2025-10-23 | 0.8100 | 0.8100 | -0.92% |
| 2025-10-22 | 0.8175 | 0.8175 | -1.34% |
| 2025-10-21 | 0.8286 | 0.8286 | 0.90% |
| 2025-10-20 | 0.8212 | 0.8212 | 1.10% |
| 2025-10-17 | 0.8123 | 0.8123 | -2.86% |
| 2025-10-16 | 0.8362 | 0.8362 | 1.21% |
| 2025-10-15 | 0.8262 | 0.8262 | 2.56% |
| 2025-10-14 | 0.8056 | 0.8056 | -4.02% |
| 2025-10-13 | 0.8393 | 0.8393 | -2.52% |
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-03富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-03富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-07-02富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国基金管理有限公司关于调整富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-04-18富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金调整基金份额参考净值(IOPV)计算公式的公告
2025-03-20富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-20
暂无数据

暂无数据