基金名称 | 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证沪港深创新药产业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159748 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-24 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.71亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 0.8975 | 0.8975 | 3.11% |
2025-09-29 | 0.8704 | 0.8704 | 0.57% |
2025-09-26 | 0.8655 | 0.8655 | -2.36% |
2025-09-25 | 0.8864 | 0.8864 | 1.07% |
2025-09-24 | 0.8770 | 0.8770 | 0.85% |
2025-09-23 | 0.8696 | 0.8696 | -1.96% |
2025-09-22 | 0.8870 | 0.8870 | 1.14% |
2025-09-19 | 0.8770 | 0.8770 | -1.58% |
2025-09-18 | 0.8911 | 0.8911 | 0.52% |
2025-09-17 | 0.8865 | 0.8865 | 0.31% |
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-03富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-03富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-07-02富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国基金管理有限公司关于调整富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-04-18富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金调整基金份额参考净值(IOPV)计算公式的公告
2025-03-20富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-20暂无数据
暂无数据