基金名称 | 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证旅游主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159766 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-15 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 29.76亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 0.6661 | 0.6661 | -0.54% |
2025-04-29 | 0.6697 | 0.6697 | -0.70% |
2025-04-28 | 0.6744 | 0.6744 | -1.56% |
2025-04-25 | 0.6851 | 0.6851 | 0.53% |
2025-04-24 | 0.6815 | 0.6815 | -0.23% |
2025-04-23 | 0.6831 | 0.6831 | -1.36% |
2025-04-22 | 0.6925 | 0.6925 | -0.73% |
2025-04-21 | 0.6976 | 0.6976 | -0.11% |
2025-04-18 | 0.6984 | 0.6984 | -2.92% |
2025-04-17 | 0.7194 | 0.7194 | 1.04% |
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于新增中国国际金融股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告
2025-04-15富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-01-08富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证旅游主题ETF)
2024-10-25富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证旅游主题ETF)
2024-08-31富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证旅游主题ETF)
2024-07-19富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-05富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-05-29暂无数据
暂无数据