| 基金名称 | 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证旅游主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159766 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-15 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 56.76亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.5904 | 0.5904 | 3.27% |
| 2026-06-11 | 0.5717 | 0.5717 | -2.16% |
| 2026-06-10 | 0.5843 | 0.5843 | 1.34% |
| 2026-06-09 | 0.5766 | 0.5766 | 0.07% |
| 2026-06-08 | 0.5762 | 0.5762 | -2.47% |
| 2026-06-05 | 0.5908 | 0.5908 | 0.94% |
| 2026-06-04 | 0.5853 | 0.5853 | -1.51% |
| 2026-06-03 | 0.5943 | 0.5943 | -1.64% |
| 2026-06-02 | 0.6042 | 0.6042 | -1.82% |
| 2026-06-01 | 0.6154 | 0.6154 | 0.29% |
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-12富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-12富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23关于富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-01-30富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据