基金名称 | 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证旅游主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159766 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-15 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 29.55亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-14 | 0.6980 | 0.6980 | 0.36% |
2025-10-13 | 0.6955 | 0.6955 | -1.15% |
2025-10-10 | 0.7036 | 0.7036 | -0.21% |
2025-10-09 | 0.7051 | 0.7051 | -1.80% |
2025-09-30 | 0.7180 | 0.7180 | 0.28% |
2025-09-29 | 0.7160 | 0.7160 | 0.27% |
2025-09-26 | 0.7141 | 0.7141 | -0.54% |
2025-09-25 | 0.7180 | 0.7180 | -0.31% |
2025-09-24 | 0.7202 | 0.7202 | -0.22% |
2025-09-23 | 0.7218 | 0.7218 | -3.31% |
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-22富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于新增中国国际金融股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告
2025-04-15富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-01-08富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证旅游主题ETF)
2024-10-25暂无数据
暂无数据