基金名称 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证港股通互联网ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159792 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-15 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 479.18亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-13 | 0.9465 | 0.9465 | 3.89% |
2025-08-12 | 0.9111 | 0.9111 | -0.90% |
2025-08-11 | 0.9194 | 0.9194 | 0.13% |
2025-08-08 | 0.9182 | 0.9182 | -1.08% |
2025-08-07 | 0.9282 | 0.9282 | -0.38% |
2025-08-06 | 0.9317 | 0.9317 | 0.41% |
2025-08-05 | 0.9279 | 0.9279 | 0.79% |
2025-08-04 | 0.9206 | 0.9206 | 1.58% |
2025-08-01 | 0.9063 | 0.9063 | -1.42% |
2025-07-31 | 0.9194 | 0.9194 | -0.29% |
富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于新增中国国际金融股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告
2025-04-15富国基金管理有限公司关于富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-04-08富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于新增德邦证券股份有限公司为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2024-11-19富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证港股通互联网ETF)
2024-10-25富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证港股通互联网ETF)
2024-08-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-08-08暂无数据
暂无数据