| 基金名称 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证港股通互联网ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159792 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-15 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 620.29亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.6427 | 0.6427 | -4.22% |
| 2026-06-02 | 0.6710 | 0.6710 | 5.44% |
| 2026-06-01 | 0.6364 | 0.6364 | 3.87% |
| 2026-05-29 | 0.6127 | 0.6127 | -0.07% |
| 2026-05-28 | 0.6131 | 0.6131 | -2.25% |
| 2026-05-27 | 0.6272 | 0.6272 | -1.68% |
| 2026-05-26 | 0.6379 | 0.6379 | -0.89% |
| 2026-05-25 | 0.6436 | 0.6436 | -0.08% |
| 2026-05-22 | 0.6441 | 0.6441 | 0.30% |
| 2026-05-21 | 0.6422 | 0.6422 | -2.92% |
富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-27富国基金管理有限公司关于调低富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23关于新增国泰海通证券股份有限公司为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-03-17富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22
暂无数据

暂无数据