基金名称 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证港股通互联网ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159792 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-15 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 479.18亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-17 | 0.9373 | 0.9373 | -3.86% |
2025-10-16 | 0.9749 | 0.9749 | -1.03% |
2025-10-15 | 0.9850 | 0.9850 | 2.66% |
2025-10-14 | 0.9595 | 0.9595 | -3.47% |
2025-10-13 | 0.9940 | 0.9940 | -1.95% |
2025-10-10 | 1.0138 | 1.0138 | -3.37% |
2025-10-09 | 1.0492 | 1.0492 | -1.63% |
2025-09-30 | 1.0666 | 1.0666 | 1.85% |
2025-09-29 | 1.0472 | 1.0472 | 2.17% |
2025-09-26 | 1.0250 | 1.0250 | -3.63% |
富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-02富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-02富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于新增中国国际金融股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告
2025-04-15富国基金管理有限公司关于富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-04-08富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于新增德邦证券股份有限公司为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2024-11-19暂无数据
暂无数据