| 基金名称 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证港股通互联网ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159792 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-15 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 327.49亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.5953 | 0.5953 | -0.68% |
| 2026-08-19 | 0.5994 | 0.5994 | 0.07% |
| 2026-08-18 | 0.5990 | 0.5990 | -0.37% |
| 2026-08-17 | 0.6012 | 0.6012 | 1.09% |
| 2026-08-14 | 0.5947 | 0.5947 | -1.26% |
| 2026-08-13 | 0.6023 | 0.6023 | -1.65% |
| 2026-08-12 | 0.6124 | 0.6124 | -2.05% |
| 2026-08-11 | 0.6252 | 0.6252 | -1.73% |
| 2026-08-10 | 0.6362 | 0.6362 | 1.61% |
| 2026-08-07 | 0.6261 | 0.6261 | 0.00% |
富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-08-18富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(富国中证港股通互联网ETF)基金产品资料概要更新
2026-08-18富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-11富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-27富国基金管理有限公司关于调低富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-26| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据