| 基金名称 | 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证农业主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159825 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-10 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 32.02亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7034 | 0.7034 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 0.7035 | 0.7035 | -2.35% |
| 2026-06-03 | 0.7204 | 0.7204 | -0.73% |
| 2026-06-02 | 0.7257 | 0.7257 | -1.36% |
| 2026-06-01 | 0.7357 | 0.7357 | 1.09% |
| 2026-05-29 | 0.7278 | 0.7278 | 0.36% |
| 2026-05-28 | 0.7252 | 0.7252 | -1.47% |
| 2026-05-27 | 0.7360 | 0.7360 | -2.19% |
| 2026-05-26 | 0.7525 | 0.7525 | 1.27% |
| 2026-05-25 | 0.7431 | 0.7431 | -0.75% |
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-24富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-28富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-28关于新增国投证券股份有限公司为富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-11-25富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21
暂无数据

暂无数据