基金名称 | 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证农业主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159825 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-10 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 18.69亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 0.7834 | 0.7834 | -0.32% |
2025-09-03 | 0.7859 | 0.7859 | -1.57% |
2025-09-02 | 0.7984 | 0.7984 | -0.72% |
2025-09-01 | 0.8042 | 0.8042 | -0.21% |
2025-08-29 | 0.8059 | 0.8059 | 1.13% |
2025-08-28 | 0.7969 | 0.7969 | -0.29% |
2025-08-27 | 0.7992 | 0.7992 | -1.93% |
2025-08-26 | 0.8149 | 0.8149 | 2.70% |
2025-08-25 | 0.7935 | 0.7935 | 1.30% |
2025-08-22 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% |
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
2025-01-23富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22暂无数据
暂无数据