| 基金名称 | 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800银行ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159887 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-05-12 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.52亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3658 | 1.3658 | -0.31% |
| 2026-09-17 | 1.3700 | 1.3700 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 1.3740 | 1.3740 | -0.67% |
| 2026-09-15 | 1.3832 | 1.3832 | -1.22% |
| 2026-09-14 | 1.4003 | 1.4003 | 0.81% |
| 2026-09-11 | 1.3891 | 1.3891 | -0.41% |
| 2026-09-10 | 1.3948 | 1.3948 | 1.54% |
| 2026-09-09 | 1.3737 | 1.3737 | 0.19% |
| 2026-09-08 | 1.3711 | 1.3711 | 0.32% |
| 2026-09-07 | 1.3667 | 1.3667 | -1.46% |
富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-11富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-11关于新增国泰海通证券股份有限公司为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-01-23富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据