基金名称 | 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800银行ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159887 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-05-12 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.54亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 1.3809 | 1.3809 | 1.21% |
2025-06-19 | 1.3644 | 1.3644 | -0.13% |
2025-06-18 | 1.3662 | 1.3662 | 0.91% |
2025-06-17 | 1.3539 | 1.3539 | -0.21% |
2025-06-16 | 1.3568 | 1.3568 | 1.30% |
2025-06-13 | 1.3394 | 1.3394 | -0.85% |
2025-06-12 | 1.3509 | 1.3509 | 0.51% |
2025-06-11 | 1.3441 | 1.3441 | 0.35% |
2025-06-10 | 1.3394 | 1.3394 | 0.52% |
2025-06-09 | 1.3325 | 1.3325 | 0.22% |
富国基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-16富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-11富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-11富国基金管理有限公司关于富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-03-08富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-03富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-03富国基金管理有限公司关于增聘富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-02-28富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22暂无数据
暂无数据