基金名称 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159971 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-06-11 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 24.74亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-22 | 2.1576 | 2.1576 | 0.55% |
2025-09-19 | 2.1459 | 2.1459 | -0.15% |
2025-09-18 | 2.1492 | 2.1492 | -1.63% |
2025-09-17 | 2.1849 | 2.1849 | 1.96% |
2025-09-16 | 2.1429 | 2.1429 | 0.68% |
2025-09-15 | 2.1284 | 2.1284 | 1.51% |
2025-09-12 | 2.0967 | 2.0967 | -1.09% |
2025-09-11 | 2.1198 | 2.1198 | 5.13% |
2025-09-10 | 2.0164 | 2.0164 | 1.27% |
2025-09-09 | 1.9912 | 1.9912 | -2.21% |
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-06-16富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29富国创业板交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29关于新增光大证券股份有限公司为富国创业板交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-05-15富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国创业板交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19暂无数据
暂无数据