基金名称 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159971 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-06-11 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 28.25亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.4188 | 1.4188 | -1.10% |
2025-06-12 | 1.4346 | 1.4346 | 0.27% |
2025-06-11 | 1.4308 | 1.4308 | 1.22% |
2025-06-10 | 1.4135 | 1.4135 | -1.15% |
2025-06-09 | 1.4300 | 1.4300 | 1.07% |
2025-06-06 | 1.4148 | 1.4148 | -0.42% |
2025-06-05 | 1.4208 | 1.4208 | 1.17% |
2025-06-04 | 1.4044 | 1.4044 | 1.12% |
2025-06-03 | 1.3889 | 1.3889 | 0.47% |
2025-05-30 | 1.3824 | 1.3824 | -0.92% |
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29富国创业板交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29关于新增光大证券股份有限公司为富国创业板交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-05-15富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国创业板交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22暂无数据
暂无数据