基金名称 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159971 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-06-11 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 28.25亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.3993 | 1.3993 | -1.15% |
2025-05-22 | 1.4156 | 1.4156 | -0.94% |
2025-05-21 | 1.4291 | 1.4291 | 0.83% |
2025-05-20 | 1.4173 | 1.4173 | 0.78% |
2025-05-19 | 1.4064 | 1.4064 | -0.31% |
2025-05-16 | 1.4108 | 1.4108 | -0.19% |
2025-05-15 | 1.4135 | 1.4135 | -1.90% |
2025-05-14 | 1.4409 | 1.4409 | 1.01% |
2025-05-13 | 1.4265 | 1.4265 | -0.12% |
2025-05-12 | 1.4282 | 1.4282 | 2.62% |
关于新增光大证券股份有限公司为富国创业板交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-05-15富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国创业板交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国创业板交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-10-31富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-10-26暂无数据
暂无数据