| 基金名称 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159971 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-06-11 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 20.59亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3806 | 2.7612 | -3.20% |
| 2026-06-04 | 1.4263 | 2.8526 | -0.80% |
| 2026-06-03 | 1.4378 | 2.8756 | 1.65% |
| 2026-06-02 | 1.4145 | 2.8290 | 2.65% |
| 2026-06-01 | 1.3780 | 2.7560 | -2.14% |
| 2026-05-29 | 1.4082 | 2.8164 | -2.09% |
| 2026-05-28 | 1.4382 | 2.8764 | 1.95% |
| 2026-05-27 | 1.4107 | 2.8214 | 0.08% |
| 2026-05-26 | 1.4096 | 2.8192 | 0.55% |
| 2026-05-25 | 1.4019 | 2.8038 | 2.09% |
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告
2025-12-02关于富国创业板交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告
2025-11-26富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-06-16富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29
暂无数据

暂无数据