基金名称 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159971 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-06-11 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 24.74亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 1.7592 | 1.7592 | 2.60% |
2025-08-14 | 1.7146 | 1.7146 | -1.07% |
2025-08-13 | 1.7332 | 1.7332 | 3.60% |
2025-08-12 | 1.6729 | 1.6729 | 1.23% |
2025-08-11 | 1.6525 | 1.6525 | 1.96% |
2025-08-08 | 1.6208 | 1.6208 | -0.38% |
2025-08-07 | 1.6270 | 1.6270 | -0.68% |
2025-08-06 | 1.6381 | 1.6381 | 0.66% |
2025-08-05 | 1.6274 | 1.6274 | 0.39% |
2025-08-04 | 1.6211 | 1.6211 | 0.50% |
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-06-16富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29富国创业板交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29关于新增光大证券股份有限公司为富国创业板交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-05-15富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国创业板交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19暂无数据
暂无数据