| 基金名称 | 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国央企创新驱动ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159974 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-09-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8059.95万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8210 | 1.8210 | 0.81% |
| 2026-06-11 | 1.8064 | 1.8064 | 0.11% |
| 2026-06-10 | 1.8045 | 1.8045 | -1.06% |
| 2026-06-09 | 1.8238 | 1.8238 | 1.18% |
| 2026-06-08 | 1.8025 | 1.8025 | -2.63% |
| 2026-06-05 | 1.8512 | 1.8512 | -0.63% |
| 2026-06-04 | 1.8630 | 1.8630 | -0.79% |
| 2026-06-03 | 1.8778 | 1.8778 | 0.22% |
| 2026-06-02 | 1.8737 | 1.8737 | 0.29% |
| 2026-06-01 | 1.8683 | 1.8683 | -0.56% |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2023-09-13 |
| 基金名称: | 富国央企创新驱动ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159974 |
| 2023-09-12日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购单位净值(单位:元): | 1,456,074.38 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.4561 |
| 2023-09-13日信息内容 | |
|---|---|
| 集合申购上限: | -- |
| 最小申购单位(单位:份): | 1,000,000 |
| 申购允许情况: | 允许 |
| 成份股信息内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 溢价比例 | 可接受数量上限(股) |
| 003816 | 中国广核 | 500,000 | 禁止 | 10.57% | 87,073,300 |
| 002643 | 万润股份 | 92,600 | 禁止 | 10% | 4,428,200 |
| 002389 | 航天彩虹 | 77,400 | 禁止 | 10% | 6,285,000 |
| 002080 | 中材科技 | 76,700 | 禁止 | 10% | 4,647,800 |
| 000778 | 新兴铸管 | 386,900 | 禁止 | 10% | 22,795,700 |
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-07富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-10-22富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-22富国基金管理有限公司关于富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-10-21富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-24富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-24| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据