基金名称 | 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国央企创新驱动ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159974 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-09-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.35亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-13 | 1.6837 | 1.6837 | 0.29% |
2025-08-12 | 1.6789 | 1.6789 | 0.21% |
2025-08-11 | 1.6754 | 1.6754 | -0.20% |
2025-08-08 | 1.6788 | 1.6788 | 0.47% |
2025-08-07 | 1.6709 | 1.6709 | -0.12% |
2025-08-06 | 1.6729 | 1.6729 | 0.85% |
2025-08-05 | 1.6588 | 1.6588 | 0.66% |
2025-08-04 | 1.6479 | 1.6479 | 0.29% |
2025-08-01 | 1.6432 | 1.6432 | -0.67% |
2025-07-31 | 1.6542 | 1.6542 | -1.45% |
基本信息 | |
---|---|
最新公告日期: | 2023-09-13 |
基金名称: | 富国央企创新驱动ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
基金代码: | 159974 |
2023-09-12日信息内容 | |
---|---|
最小申购单位净值(单位:元): | 1,456,074.38 |
基金份额净值(单位:元): | 1.4561 |
2023-09-13日信息内容 | |
---|---|
集合申购上限: | -- |
最小申购单位(单位:份): | 1,000,000 |
申购允许情况: | 允许 |
成份股信息内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 溢价比例 | 可接受数量上限(股) |
003816 | 中国广核 | 500,000 | 禁止 | 10.57% | 87,073,300 |
002643 | 万润股份 | 92,600 | 禁止 | 10% | 4,428,200 |
002389 | 航天彩虹 | 77,400 | 禁止 | 10% | 6,285,000 |
002080 | 中材科技 | 76,700 | 禁止 | 10% | 4,647,800 |
000778 | 新兴铸管 | 386,900 | 禁止 | 10% | 22,795,700 |
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证央企创新驱动ETF)
2024-10-25富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证央企创新驱动ETF)
2024-08-31暂无数据
暂无数据