| 基金名称 | 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国央企创新驱动ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159974 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-09-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.35亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.7391 | 1.7391 | 0.53% |
| 2025-10-23 | 1.7300 | 1.7300 | 0.27% |
| 2025-10-22 | 1.7253 | 1.7253 | -0.01% |
| 2025-10-21 | 1.7255 | 1.7255 | 1.57% |
| 2025-10-20 | 1.6989 | 1.6989 | 0.12% |
| 2025-10-17 | 1.6969 | 1.6969 | -2.16% |
| 2025-10-16 | 1.7343 | 1.7343 | -0.17% |
| 2025-10-15 | 1.7373 | 1.7373 | 0.68% |
| 2025-10-14 | 1.7256 | 1.7256 | -0.51% |
| 2025-10-13 | 1.7344 | 1.7344 | -0.28% |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2023-09-13 |
| 基金名称: | 富国央企创新驱动ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159974 |
| 2023-09-12日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购单位净值(单位:元): | 1,456,074.38 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.4561 |
| 2023-09-13日信息内容 | |
|---|---|
| 集合申购上限: | -- |
| 最小申购单位(单位:份): | 1,000,000 |
| 申购允许情况: | 允许 |
| 成份股信息内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 溢价比例 | 可接受数量上限(股) |
| 003816 | 中国广核 | 500,000 | 禁止 | 10.57% | 87,073,300 |
| 002643 | 万润股份 | 92,600 | 禁止 | 10% | 4,428,200 |
| 002389 | 航天彩虹 | 77,400 | 禁止 | 10% | 6,285,000 |
| 002080 | 中材科技 | 76,700 | 禁止 | 10% | 4,647,800 |
| 000778 | 新兴铸管 | 386,900 | 禁止 | 10% | 22,795,700 |
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-10-22富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-22富国基金管理有限公司关于富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-10-21富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-24富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-24富国基金管理有限公司关于增聘富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-09-23富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31
暂无数据

暂无数据