基金名称 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国天惠成长混合(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161005 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2005-11-16 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 236.36亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<1000万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,本基金场内场外前端申赎费率一致。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 2.3780 | 5.4260 | 0.02% |
2025-04-28 | 2.3776 | 5.4256 | -0.82% |
2025-04-25 | 2.3973 | 5.4453 | -0.10% |
2025-04-24 | 2.3996 | 5.4476 | 0.01% |
2025-04-23 | 2.3993 | 5.4473 | 0.66% |
2025-04-22 | 2.3836 | 5.4316 | 0.00% |
2025-04-21 | 2.3837 | 5.4317 | 1.28% |
2025-04-18 | 2.3536 | 5.4016 | 0.00% |
2025-04-17 | 2.3537 | 5.4017 | -0.05% |
2025-04-16 | 2.3549 | 5.4029 | -0.89% |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-11-20富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(D)
2024-11-20富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(C)
2024-11-20富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(A)
2024-11-20富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议
2024-11-18富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同
2024-11-18富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2024年第2号)2
2024-11-18