| 基金名称 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国天惠成长混合(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161005 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2005-11-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 211.02亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<1000万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,本基金场内场外前端申赎费率一致。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 3.0814 | 6.1294 | 0.94% |
| 2026-01-20 | 3.0526 | 6.1006 | -0.46% |
| 2026-01-19 | 3.0667 | 6.1147 | 0.35% |
| 2026-01-16 | 3.0560 | 6.1040 | 0.69% |
| 2026-01-15 | 3.0351 | 6.0831 | 0.11% |
| 2026-01-14 | 3.0319 | 6.0799 | 0.23% |
| 2026-01-13 | 3.0249 | 6.0729 | -0.70% |
| 2026-01-12 | 3.0463 | 6.0943 | 0.24% |
| 2026-01-09 | 3.0390 | 6.0870 | 1.67% |
| 2026-01-08 | 2.9891 | 6.0371 | -0.37% |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22