| 基金名称 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国天惠成长混合(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161005 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2005-11-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 185.32亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<1000万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,本基金场内场外前端申赎费率一致。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 3.1555 | 6.2035 | -0.43% |
| 2026-05-29 | 3.1690 | 6.2170 | -1.45% |
| 2026-05-28 | 3.2157 | 6.2637 | 0.44% |
| 2026-05-27 | 3.2017 | 6.2497 | -0.47% |
| 2026-05-26 | 3.2169 | 6.2649 | -0.54% |
| 2026-05-25 | 3.2344 | 6.2824 | 1.06% |
| 2026-05-22 | 3.2004 | 6.2484 | 1.15% |
| 2026-05-21 | 3.1640 | 6.2120 | -1.98% |
| 2026-05-20 | 3.2280 | 6.2760 | -0.19% |
| 2026-05-19 | 3.2341 | 6.2821 | 0.96% |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2025年第一次收益分配公告
2026-03-19富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29