| 基金名称 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天丰强化债券(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161010 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2008-10-24 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.85亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金的场内赎回率为7日内1.50%,7日及以上0.10%。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2206 | 2.2231 | -0.60% |
| 2026-06-17 | 1.2280 | 2.2305 | 0.52% |
| 2026-06-16 | 1.2217 | 2.2242 | 0.82% |
| 2026-06-15 | 1.2118 | 2.2143 | 0.77% |
| 2026-06-12 | 1.2025 | 2.2050 | -0.18% |
| 2026-06-11 | 1.2047 | 2.2072 | 0.43% |
| 2026-06-10 | 1.1995 | 2.2020 | -0.58% |
| 2026-06-09 | 1.2065 | 2.2090 | 0.66% |
| 2026-06-08 | 1.1986 | 2.2011 | -0.83% |
| 2026-06-05 | 1.2086 | 2.2111 | -0.56% |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-01富国天丰强化收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国天丰强化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国天丰强化收益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-20关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金(C类份额)恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-13富国天丰强化收益债券型证券投资基金2026年第二次收益分配公告
2026-03-11关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金(C类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-05