基金名称 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天丰强化债券(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161010 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2008-10-24 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.63亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金的场内赎回率为7日内1.50%,7日及以上0.10%。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-13 | 1.2790 | 2.2135 | 1.23% |
2025-08-12 | 1.2634 | 2.1979 | -0.62% |
2025-08-11 | 1.2713 | 2.2058 | 0.67% |
2025-08-08 | 1.2829 | 2.1974 | 0.09% |
2025-08-07 | 1.2817 | 2.1962 | -0.21% |
2025-08-06 | 1.2844 | 2.1989 | 0.74% |
2025-08-05 | 1.2750 | 2.1895 | 0.40% |
2025-08-04 | 1.2699 | 2.1844 | 1.11% |
2025-08-01 | 1.2560 | 2.1705 | 0.18% |
2025-07-31 | 1.2537 | 2.1682 | -0.84% |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-06富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第五次收益分配公告
2025-07-08关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-04富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第四次收益分配公告
2025-06-11关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-10富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-05-13关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-12富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22