基金名称 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证500指数增强(LOF)A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 161017 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2011-10-12 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 48.27亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.60% | |
1年<N≤3年 | 1.00% | ||
3年<N≤5年 | 0.50% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 2.3270 | 2.9330 | 3.01% |
2025-09-04 | 2.2590 | 2.8650 | -2.33% |
2025-09-03 | 2.3130 | 2.9190 | -1.28% |
2025-09-02 | 2.3430 | 2.9490 | -1.84% |
2025-09-01 | 2.3870 | 2.9930 | 0.80% |
2025-08-29 | 2.3680 | 2.9740 | 0.85% |
2025-08-28 | 2.3480 | 2.9540 | 1.82% |
2025-08-27 | 2.3060 | 2.9120 | -1.41% |
2025-08-26 | 2.3390 | 2.9450 | 0.39% |
2025-08-25 | 2.3300 | 2.9360 | 1.61% |
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-13富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-13富国基金管理有限公司关于增聘富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理的公告
2025-08-13富国基金管理有限公司关于富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告
2025-08-12富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-26富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-26富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31