基金名称 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证500指数增强(LOF)A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 161017 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2011-10-12 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 48.27亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.60% | |
1年<N≤3年 | 1.00% | ||
3年<N≤5年 | 0.50% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 2.1130 | 2.7190 | 0.14% |
2025-07-31 | 2.1100 | 2.7160 | -1.63% |
2025-07-30 | 2.1450 | 2.7510 | -0.19% |
2025-07-29 | 2.1490 | 2.7550 | 0.28% |
2025-07-28 | 2.1430 | 2.7490 | -0.14% |
2025-07-25 | 2.1460 | 2.7520 | -0.19% |
2025-07-24 | 2.1500 | 2.7560 | 1.13% |
2025-07-23 | 2.1260 | 2.7320 | -0.28% |
2025-07-22 | 2.1320 | 2.7380 | 1.04% |
2025-07-21 | 2.1100 | 2.7160 | 1.05% |
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-26富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-26富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
2025-03-19富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
2025-03-19富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22