基金名称 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证500指数增强(LOF)A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 161017 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2011-10-12 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 50.07亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.60% | |
1年<N≤3年 | 1.00% | ||
3年<N≤5年 | 0.50% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 1.9060 | 2.5120 | 0.37% |
2025-04-29 | 1.8990 | 2.5050 | -0.11% |
2025-04-28 | 1.9010 | 2.5070 | -0.47% |
2025-04-25 | 1.9100 | 2.5160 | 0.42% |
2025-04-24 | 1.9020 | 2.5080 | -0.47% |
2025-04-23 | 1.9110 | 2.5170 | 0.37% |
2025-04-22 | 1.9040 | 2.5100 | -0.16% |
2025-04-21 | 1.9070 | 2.5130 | 1.33% |
2025-04-18 | 1.8820 | 2.4880 | 0.27% |
2025-04-17 | 1.8770 | 2.4830 | 0.11% |
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
2025-03-19富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
2025-03-19富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-12-14富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(Y)
2024-12-13富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(C)
2024-12-13