基金名称 | 富国中证军工指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证军工指数A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161024 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-04-04 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 42.58亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。本基金的场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行,场内赎回费率与场外赎回费率一致。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 1.0300 | 1.7260 | -0.29% |
2025-06-05 | 1.0330 | 1.7270 | 0.39% |
2025-06-04 | 1.0290 | 1.7250 | -0.10% |
2025-06-03 | 1.0300 | 1.7260 | 0.00% |
2025-05-30 | 1.0300 | 1.7260 | 0.10% |
2025-05-29 | 1.0290 | 1.7250 | 1.68% |
2025-05-28 | 1.0120 | 1.7180 | -0.69% |
2025-05-27 | 1.0190 | 1.7210 | -0.29% |
2025-05-26 | 1.0220 | 1.7220 | 0.99% |
2025-05-23 | 1.0120 | 1.7180 | -1.08% |
富国中证军工指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证军工指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证军工指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证军工指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中证军工指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证军工指数型证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证军工指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-17富国中证军工指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-17富国中证军工指数型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证军工指数型证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证军工指数)
2024-10-25