基金名称 | 富国中证军工指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证军工指数A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161024 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-04-04 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 42.58亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。本基金的场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行,场内赎回费率与场外赎回费率一致。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-16 | 1.0200 | 1.7210 | -0.20% |
2025-05-15 | 1.0220 | 1.7220 | -1.64% |
2025-05-14 | 1.0390 | 1.7290 | -0.67% |
2025-05-13 | 1.0460 | 1.7320 | -2.79% |
2025-05-12 | 1.0760 | 1.7440 | 4.47% |
2025-05-09 | 1.0300 | 1.7260 | -2.00% |
2025-05-08 | 1.0510 | 1.7340 | 1.94% |
2025-05-07 | 1.0310 | 1.7260 | 3.10% |
2025-05-06 | 1.0000 | 1.7130 | 1.73% |
2025-04-30 | 0.9830 | 1.7070 | 0.41% |
富国中证军工指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证军工指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证军工指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证军工指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中证军工指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证军工指数型证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证军工指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-17富国中证军工指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-17富国中证军工指数型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证军工指数型证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证军工指数)
2024-10-25