| 基金名称 | 富国中证移动互联网指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证移动互联网指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161025 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-09-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.41亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2100 | 1.7700 | 2.28% |
| 2026-03-31 | 1.1830 | 1.7590 | -1.25% |
| 2026-03-30 | 1.1980 | 1.7650 | -0.25% |
| 2026-03-27 | 1.2010 | 1.7660 | 0.25% |
| 2026-03-26 | 1.1980 | 1.7650 | -2.28% |
| 2026-03-25 | 1.2260 | 1.7760 | 2.25% |
| 2026-03-24 | 1.1990 | 1.7650 | 1.44% |
| 2026-03-23 | 1.1820 | 1.7580 | -4.91% |
| 2026-03-20 | 1.2430 | 1.7830 | -1.58% |
| 2026-03-19 | 1.2630 | 1.7910 | -1.64% |
富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证移动互联网指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-02-11富国中证移动互联网指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-02-11富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证移动互联网指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21