| 基金名称 | 富国中证移动互联网指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证移动互联网指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161025 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-09-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.61亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3600 | 1.8300 | -0.66% |
| 2026-04-23 | 1.3690 | 1.8340 | -0.58% |
| 2026-04-22 | 1.3770 | 1.8370 | 2.68% |
| 2026-04-21 | 1.3410 | 1.8230 | -0.15% |
| 2026-04-20 | 1.3430 | 1.8230 | 1.59% |
| 2026-04-17 | 1.3220 | 1.8150 | 0.76% |
| 2026-04-16 | 1.3120 | 1.8110 | 1.71% |
| 2026-04-15 | 1.2900 | 1.8020 | -0.85% |
| 2026-04-14 | 1.3010 | 1.8060 | 1.96% |
| 2026-04-13 | 1.2760 | 1.7960 | 0.16% |
富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证移动互联网指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-02-11富国中证移动互联网指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-02-11富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31