基金名称 | 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指证券公司指数A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161027 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-03-27 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.75亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国中证全指证券公司指数A:0.00%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行。场内赎回费率与场外赎回费率一致。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 1.1040 | 0.6540 | -0.45% |
2025-07-14 | 1.1090 | 0.6560 | -1.07% |
2025-07-11 | 1.1210 | 0.6600 | 2.28% |
2025-07-10 | 1.0960 | 0.6510 | 1.11% |
2025-07-09 | 1.0840 | 0.6470 | -0.46% |
2025-07-08 | 1.0890 | 0.6490 | 1.11% |
2025-07-07 | 1.0770 | 0.6450 | 0.09% |
2025-07-04 | 1.0760 | 0.6440 | 0.00% |
2025-07-03 | 1.0760 | 0.6440 | 0.65% |
2025-07-02 | 1.0690 | 0.6420 | -0.47% |
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-03富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-03富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证全指证券公司指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证全指证券公司指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证全指证券公司指数)
2024-10-25