基金名称 | 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证新能源汽车指数A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161028 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-03-30 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 62.59亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% |
以上费用在投资者申购/赎回本基金A类基金份额过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。本基金A类基金份额的场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行,场内赎回费率与场外赎回费率一致。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-04 | 0.7810 | 1.1720 | 1.30% |
2025-06-03 | 0.7710 | 1.1660 | 0.13% |
2025-05-30 | 0.7700 | 1.1650 | -1.66% |
2025-05-29 | 0.7830 | 1.1730 | 0.77% |
2025-05-28 | 0.7770 | 1.1690 | -1.02% |
2025-05-27 | 0.7850 | 1.1740 | -0.63% |
2025-05-26 | 0.7900 | 1.1770 | -1.99% |
2025-05-23 | 0.8060 | 1.1870 | -0.37% |
2025-05-22 | 0.8090 | 1.1890 | -1.34% |
2025-05-21 | 0.8200 | 1.1960 | 1.74% |
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证新能源汽车指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中证新能源汽车指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证新能源汽车指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-13富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-13富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证新能源汽车指数)
2024-10-25