| 基金名称 | 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证新能源汽车指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161028 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-03-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 60.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
以上费用在投资者申购/赎回本基金A类基金份额过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。本基金A类基金份额的场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行,场内赎回费率与场外赎回费率一致。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.1380 | 1.3900 | 1.52% |
| 2025-10-23 | 1.1210 | 1.3800 | 1.08% |
| 2025-10-22 | 1.1090 | 1.3720 | -1.16% |
| 2025-10-21 | 1.1220 | 1.3800 | 1.45% |
| 2025-10-20 | 1.1060 | 1.3700 | 1.10% |
| 2025-10-17 | 1.0940 | 1.3630 | -3.61% |
| 2025-10-16 | 1.1350 | 1.3880 | 0.09% |
| 2025-10-15 | 1.1340 | 1.3880 | 2.07% |
| 2025-10-14 | 1.1110 | 1.3730 | -4.06% |
| 2025-10-13 | 1.1580 | 1.4020 | 0.43% |
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证新能源汽车指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中证新能源汽车指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证新能源汽车指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-13富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-13