| 基金名称 | 富国中证体育产业指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证体育产业指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161030 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9743.20万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证体育产业指数A:0.00%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
以上费用在投资者申购/赎回本基金A类基金份额过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。本基金A类基金份额的场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行,场内赎回费率与场外赎回费率一致。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0010 | 0.6750 | 0.30% |
| 2026-06-17 | 0.9980 | 0.6740 | -1.29% |
| 2026-06-16 | 1.0110 | 0.6790 | -0.88% |
| 2026-06-15 | 1.0200 | 0.6830 | 2.10% |
| 2026-06-12 | 0.9990 | 0.6750 | 1.22% |
| 2026-06-11 | 0.9870 | 0.6700 | -2.28% |
| 2026-06-10 | 1.0100 | 0.6790 | -0.59% |
| 2026-06-09 | 1.0160 | 0.6810 | 0.40% |
| 2026-06-08 | 1.0120 | 0.6800 | -1.75% |
| 2026-06-05 | 1.0300 | 0.6870 | 0.68% |
富国中证体育产业指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-04-29富国中证体育产业指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-04-29富国基金管理有限公司关于富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-04-25富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证体育产业指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-04-08富国中证体育产业指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-04-08富国基金管理有限公司关于增聘富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理的公告
2026-04-04富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28