基金名称 | 富国中证工业4.0指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证工业4.0指数A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161031 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-15 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.70亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 0.9880 | 0.7870 | 0.61% |
2025-07-14 | 0.9820 | 0.7850 | 0.00% |
2025-07-11 | 0.9820 | 0.7850 | 0.82% |
2025-07-10 | 0.9740 | 0.7820 | -0.20% |
2025-07-09 | 0.9760 | 0.7830 | -0.51% |
2025-07-08 | 0.9810 | 0.7850 | 2.08% |
2025-07-07 | 0.9610 | 0.7770 | -0.62% |
2025-07-04 | 0.9670 | 0.7790 | -0.51% |
2025-07-03 | 0.9720 | 0.7810 | 1.46% |
2025-07-02 | 0.9580 | 0.7760 | -1.44% |
富国基金管理有限公司关于富国中证工业4.0指数型证券投资基金A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-06-27富国基金管理有限公司关于富国中证工业4.0指数型证券投资基金A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-06-26富国中证工业4.0指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-06-17富国中证工业4.0指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-27富国中证工业4.0指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-27富国中证工业4.0指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证工业4.0指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证工业4.0指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证工业4.0指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号))
2025-03-19富国中证工业4.0指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19