基金名称 | 富国中证工业4.0指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证工业4.0指数A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161031 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-15 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.52亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.3970 | 0.9450 | 0.58% |
2025-09-29 | 1.3890 | 0.9420 | 1.17% |
2025-09-26 | 1.3730 | 0.9360 | -2.49% |
2025-09-25 | 1.4080 | 0.9500 | 0.21% |
2025-09-24 | 1.4050 | 0.9480 | 3.31% |
2025-09-23 | 1.3600 | 0.9310 | 0.07% |
2025-09-22 | 1.3590 | 0.9310 | 2.88% |
2025-09-19 | 1.3210 | 0.9160 | -1.05% |
2025-09-18 | 1.3350 | 0.9210 | 0.91% |
2025-09-17 | 1.3230 | 0.9170 | 0.61% |
富国中证工业4.0指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证工业4.0指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国中证工业4.0指数型证券投资基金A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-06-27富国基金管理有限公司关于富国中证工业4.0指数型证券投资基金A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-06-26富国中证工业4.0指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-06-17富国中证工业4.0指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-27富国中证工业4.0指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-27富国中证工业4.0指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证工业4.0指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证工业4.0指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21