| 基金名称 | 富国中证工业4.0指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证工业4.0指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161031 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-15 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.48亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6270 | 1.0340 | -2.63% |
| 2026-06-09 | 1.6710 | 1.0510 | 3.15% |
| 2026-06-08 | 1.6200 | 1.0320 | -2.53% |
| 2026-06-05 | 1.6620 | 1.0480 | -0.66% |
| 2026-06-04 | 1.6730 | 1.0520 | 1.39% |
| 2026-06-03 | 1.6500 | 1.0430 | 1.41% |
| 2026-06-02 | 1.6270 | 1.0340 | 2.13% |
| 2026-06-01 | 1.5930 | 1.0210 | -1.79% |
| 2026-05-29 | 1.6220 | 1.0320 | -4.19% |
| 2026-05-28 | 1.6930 | 1.0600 | 1.01% |
富国中证工业4.0指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-06-08富国中证工业4.0指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-08富国中证工业4.0指数型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证工业4.0指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-04-17富国中证工业4.0指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-04-17富国基金管理有限公司关于富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-04-16富国中证工业4.0指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-04-08富国中证工业4.0指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-04-08富国基金管理有限公司关于增聘富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理的公告
2026-04-04富国中证工业4.0指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31