基金名称 | 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证煤炭指数A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161032 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.27亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.120%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.60% |
以上费用在投资者赎回基金过程中收取。本基金不收取申购费用,场内场外赎回费率一致。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 1.9390 | 1.3510 | -0.15% |
2025-08-21 | 1.9420 | 1.3530 | 0.83% |
2025-08-20 | 1.9260 | 1.3420 | 0.31% |
2025-08-19 | 1.9200 | 1.3380 | -0.26% |
2025-08-18 | 1.9250 | 1.3410 | -0.47% |
2025-08-15 | 1.9340 | 1.3470 | 0.89% |
2025-08-14 | 1.9170 | 1.3360 | -1.59% |
2025-08-13 | 1.9480 | 1.3570 | -1.07% |
2025-08-12 | 1.9690 | 1.3720 | 1.29% |
2025-08-11 | 1.9440 | 1.3540 | -0.26% |
富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-07-30富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-07-29富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-07-28富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-06-04富国中证煤炭指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-04富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证煤炭指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-04-08富国基金管理有限公司关于旗下部分基金基金托管人信息变更并修订基金合同等法律文件的公告
2025-04-05富国中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书
2025-04-05