| 基金名称 | 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证煤炭指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161032 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.69亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.60% | ||
以上费用在投资者赎回基金过程中收取。本基金不收取申购费用,场内场外赎回费率一致。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.2090 | 1.5390 | 6.00% |
| 2026-07-17 | 2.0840 | 1.4520 | -1.33% |
| 2026-07-16 | 2.1120 | 1.4710 | -2.40% |
| 2026-07-15 | 2.1640 | 1.5080 | 1.74% |
| 2026-07-14 | 2.1270 | 1.4820 | 3.81% |
| 2026-07-13 | 2.0490 | 1.4280 | 0.24% |
| 2026-07-10 | 2.0440 | 1.4240 | -0.15% |
| 2026-07-09 | 2.0470 | 1.4260 | -1.78% |
| 2026-07-08 | 2.0840 | 1.4520 | 0.97% |
| 2026-07-07 | 2.0640 | 1.4380 | -2.50% |
富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-12关于富国中证煤炭指数型证券投资基金流动性服务商终止的公告
2026-06-12富国中证煤炭指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-12富国中证煤炭指数型证券投资基金审计报告
2026-05-15富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证煤炭指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-19富国中证煤炭指数型证券投资基金托管协议
2026-01-14