| 基金名称 | 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证煤炭指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161032 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.69亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.60% | ||
以上费用在投资者赎回基金过程中收取。本基金不收取申购费用,场内场外赎回费率一致。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2.2790 | 1.5880 | -0.91% |
| 2026-08-11 | 2.3000 | 1.6020 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 2.3010 | 1.6030 | 2.22% |
| 2026-08-07 | 2.2510 | 1.5680 | -0.35% |
| 2026-08-06 | 2.2590 | 1.5740 | 5.17% |
| 2026-08-05 | 2.1480 | 1.4970 | 0.19% |
| 2026-08-04 | 2.1440 | 1.4940 | -0.33% |
| 2026-08-03 | 2.1510 | 1.4990 | -1.96% |
| 2026-07-31 | 2.1940 | 1.5290 | 0.09% |
| 2026-07-30 | 2.1920 | 1.5270 | 0.09% |
富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-12关于富国中证煤炭指数型证券投资基金流动性服务商终止的公告
2026-06-12富国中证煤炭指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-12富国中证煤炭指数型证券投资基金审计报告
2026-05-15富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证煤炭指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-19富国中证煤炭指数型证券投资基金托管协议
2026-01-14