| 基金名称 | 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161033 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2016-02-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.77亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
以上费用在投资者场外申购/赎回基金过程中收取,场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.8860 | 1.8860 | -1.77% |
| 2026-04-01 | 1.9200 | 1.9200 | 1.86% |
| 2026-03-31 | 1.8850 | 1.8850 | -1.05% |
| 2026-03-30 | 1.9050 | 1.9050 | -0.37% |
| 2026-03-27 | 1.9120 | 1.9120 | 0.74% |
| 2026-03-26 | 1.8980 | 1.8980 | -2.01% |
| 2026-03-25 | 1.9370 | 1.9370 | 1.95% |
| 2026-03-24 | 1.9000 | 1.9000 | 1.23% |
| 2026-03-23 | 1.8770 | 1.8770 | -3.89% |
| 2026-03-20 | 1.9530 | 1.9530 | -1.91% |
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-26富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-09-26富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21