基金名称 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161036 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2017-03-13 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4832.56万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% |
以上费用在投资者申购/赎回本基金A类基金份额过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。本基金A类基金份额的场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行,场内赎回费率与场外赎回费率一致。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 0.6937 | 0.6937 | -1.66% |
2025-06-19 | 0.7054 | 0.7054 | 0.18% |
2025-06-18 | 0.7041 | 0.7041 | -0.64% |
2025-06-17 | 0.7086 | 0.7086 | -1.19% |
2025-06-16 | 0.7171 | 0.7171 | 1.96% |
2025-06-13 | 0.7033 | 0.7033 | -2.01% |
2025-06-12 | 0.7177 | 0.7177 | 1.26% |
2025-06-11 | 0.7088 | 0.7088 | 1.16% |
2025-06-10 | 0.7007 | 0.7007 | -0.24% |
2025-06-09 | 0.7024 | 0.7024 | 0.88% |
富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
2025-03-19富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
2025-03-19富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-12富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-12富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第3季度报告(中证娱乐主题指数增强)
2024-10-25