基金名称 | 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161037 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2017-04-27 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.06亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% |
以上费用在投资者申购/赎回本基金A类基金份额过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。本基金的场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行,场内场外赎回费率一致。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-16 | 1.8481 | 1.8481 | 0.03% |
2025-07-15 | 1.8476 | 1.8476 | 0.82% |
2025-07-14 | 1.8325 | 1.8325 | 0.18% |
2025-07-11 | 1.8292 | 1.8292 | 0.79% |
2025-07-10 | 1.8149 | 1.8149 | 0.01% |
2025-07-09 | 1.8148 | 1.8148 | -0.17% |
2025-07-08 | 1.8178 | 1.8178 | 1.34% |
2025-07-07 | 1.7938 | 1.7938 | -0.65% |
2025-07-04 | 1.8056 | 1.8056 | -0.19% |
2025-07-03 | 1.8091 | 1.8091 | 1.27% |
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-25富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-25富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
2025-03-19富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
2025-03-19富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第3季度报告(富国中证高端制造指数增强)
2024-10-25