| 基金名称 | 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161037 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2017-04-27 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.04亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
以上费用在投资者申购/赎回本基金A类基金份额过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。本基金的场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行,场内场外赎回费率一致。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.4214 | 2.4214 | -1.45% |
| 2026-03-30 | 2.4571 | 2.4571 | -0.23% |
| 2026-03-27 | 2.4628 | 2.4628 | 0.97% |
| 2026-03-26 | 2.4392 | 2.4392 | -1.40% |
| 2026-03-25 | 2.4738 | 2.4738 | 1.96% |
| 2026-03-24 | 2.4263 | 2.4263 | 1.71% |
| 2026-03-23 | 2.3856 | 2.3856 | -3.71% |
| 2026-03-20 | 2.4775 | 2.4775 | -0.06% |
| 2026-03-19 | 2.4791 | 2.4791 | -2.12% |
| 2026-03-18 | 2.5329 | 2.5329 | 1.37% |
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-25富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-25富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21