基金名称 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161038 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2017-07-21 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2533.19万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.900%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
申购费率: 本基金A类份额的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行,场内与场外的申购费率一致。 赎回费率: 本基金A类份额的场内赎回费率为7日内1.5%,7日及以上0.5%。 以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 1.3841 | 1.3841 | 0.96% |
2025-08-21 | 1.3709 | 1.3709 | -0.16% |
2025-08-20 | 1.3731 | 1.3731 | 1.24% |
2025-08-19 | 1.3563 | 1.3563 | 0.06% |
2025-08-18 | 1.3555 | 1.3555 | 1.07% |
2025-08-15 | 1.3411 | 1.3411 | 1.54% |
2025-08-14 | 1.3207 | 1.3207 | -1.25% |
2025-08-13 | 1.3374 | 1.3374 | 0.91% |
2025-08-12 | 1.3253 | 1.3253 | 0.17% |
2025-08-11 | 1.3230 | 1.3230 | 0.90% |
富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-22富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-22富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-06-16富国基金管理有限公司关于富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-06-13富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)二0二四年第3季度报告(新兴成长量化精选混合)
2024-10-25富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)二0二四年中期报告(新兴成长量化精选混合)
2024-08-31