| 基金名称 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 501077 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-06-11 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.83亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内申购费率参照场外申购费率执行,场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3.2087 | 3.2087 | -0.60% |
| 2026-08-31 | 3.2280 | 3.2280 | 0.65% |
| 2026-08-28 | 3.2070 | 3.2070 | -0.75% |
| 2026-08-27 | 3.2312 | 3.2312 | 1.36% |
| 2026-08-26 | 3.1878 | 3.1878 | 0.29% |
| 2026-08-25 | 3.1786 | 3.1786 | -0.13% |
| 2026-08-24 | 3.1826 | 3.1826 | -2.16% |
| 2026-08-21 | 3.2529 | 3.2529 | 1.28% |
| 2026-08-20 | 3.2118 | 3.2118 | 0.16% |
| 2026-08-19 | 3.2066 | 3.2066 | -3.43% |
富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同
2026-08-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议
2026-08-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-13富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2026-05-13富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28