基金名称 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 501077 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-06-11 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.99亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内申购费率参照场外申购费率执行,场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 1.8788 | 1.8788 | -0.45% |
2025-06-19 | 1.8873 | 1.8873 | -0.26% |
2025-06-18 | 1.8923 | 1.8923 | 0.10% |
2025-06-17 | 1.8904 | 1.8904 | -1.27% |
2025-06-16 | 1.9148 | 1.9148 | 0.55% |
2025-06-13 | 1.9043 | 1.9043 | -0.72% |
2025-06-12 | 1.9182 | 1.9182 | -0.29% |
2025-06-11 | 1.9238 | 1.9238 | 0.61% |
2025-06-10 | 1.9121 | 1.9121 | -0.24% |
2025-06-09 | 1.9167 | 1.9167 | 0.64% |
富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-12富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-12富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-19富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二四年第3季度报告(创新企业灵活配置混合(LOF))
2024-10-25富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二四年中期报告(创新企业灵活配置混合(LOF))
2024-08-31富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二四年第2季度报告(创新企业灵活配置混合(LOF))
2024-07-19富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告
2024-06-28