基金名称 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF) | 基金简称 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 501216 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-16 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6795.37万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.00% | 0.10% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内申购费率参照场外申购费率执行,场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 0.7917 | 0.7917 | -0.35% |
2025-07-31 | 0.7945 | 0.7945 | -1.67% |
2025-07-30 | 0.8080 | 0.8080 | -0.05% |
2025-07-29 | 0.8084 | 0.8084 | -0.32% |
2025-07-28 | 0.8110 | 0.8110 | 0.31% |
2025-07-25 | 0.8085 | 0.8085 | -0.44% |
2025-07-24 | 0.8121 | 0.8121 | 0.83% |
2025-07-23 | 0.8054 | 0.8054 | -0.16% |
2025-07-22 | 0.8067 | 0.8067 | 0.80% |
2025-07-21 | 0.8003 | 0.8003 | 1.01% |
富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)午间收盘溢价风险提示公告
2025-01-06富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-14富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)产品资料概要更新(C)
2024-11-14富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)产品资料概要更新(A)
2024-11-14富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二四年第3季度报告(智鑫行业精选股票FOF)
2024-10-25富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二四年中期报告(智鑫行业精选股票FOF)
2024-08-31