| 基金名称 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 上证综指ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510210 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2011-01-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 89.14亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0138 | 2.0342 | 1.18% |
| 2026-06-11 | 1.0020 | 2.0140 | -0.18% |
| 2026-06-10 | 1.0038 | 2.0171 | -0.38% |
| 2026-06-09 | 1.0076 | 2.0236 | 1.16% |
| 2026-06-08 | 0.9960 | 2.0038 | -1.69% |
| 2026-06-05 | 1.0131 | 2.0330 | -0.72% |
| 2026-06-04 | 1.0204 | 2.0455 | -0.81% |
| 2026-06-03 | 1.0287 | 2.0597 | 0.15% |
| 2026-06-02 | 1.0272 | 2.0572 | 0.28% |
| 2026-06-01 | 1.0243 | 2.0522 | -0.08% |

暂无数据
上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-01-19上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-16上证综指交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-01-16上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-01-16关于调整上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告
2026-01-16上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 609 | 华泰联合证券有限责任公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |

暂无数据