| 基金名称 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 上证综指ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510210 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2011-01-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 89.14亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0337 | 2.0683 | 0.06% |
| 2026-04-29 | 1.0331 | 2.0673 | 0.71% |
| 2026-04-28 | 1.0258 | 2.0548 | -0.10% |
| 2026-04-27 | 1.0268 | 2.0565 | 0.06% |
| 2026-04-24 | 1.0262 | 2.0554 | -0.31% |
| 2026-04-23 | 1.0294 | 2.0609 | -0.50% |
| 2026-04-22 | 1.0346 | 2.0698 | 0.56% |
| 2026-04-21 | 1.0288 | 2.0599 | 0.19% |
| 2026-04-20 | 1.0268 | 2.0565 | 0.77% |
| 2026-04-17 | 1.0190 | 2.0431 | -0.01% |

暂无数据
上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-01-19上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-16上证综指交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-01-16上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-01-16关于调整上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告
2026-01-16上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13
暂无数据

暂无数据