| 基金名称 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 上证综指ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510210 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2011-01-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 89.14亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0325 | 2.0662 | 0.90% |
| 2026-05-21 | 1.0233 | 2.0505 | -1.85% |
| 2026-05-20 | 1.0426 | 2.0835 | -0.23% |
| 2026-05-19 | 1.0450 | 2.0876 | 0.87% |
| 2026-05-18 | 1.0360 | 2.0722 | -0.14% |
| 2026-05-15 | 1.0374 | 2.0746 | -1.05% |
| 2026-05-14 | 1.0484 | 2.0934 | -1.50% |
| 2026-05-13 | 1.0644 | 2.1208 | 0.78% |
| 2026-05-12 | 1.0562 | 2.1068 | -0.33% |
| 2026-05-11 | 1.0597 | 2.1128 | 0.91% |

暂无数据
上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-01-19上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-16上证综指交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-01-16上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-01-16关于调整上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告
2026-01-16上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13
暂无数据

暂无数据