| 基金名称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 511520 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-08-19 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 422.54亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 118.3126 | 1.1831 | 0.07% |
| 2026-08-05 | 118.2355 | 1.1824 | 0.01% |
| 2026-08-04 | 118.2285 | 1.1823 | 0.03% |
| 2026-08-03 | 118.1917 | 1.1819 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 118.1938 | 1.1819 | 0.04% |
| 2026-07-30 | 118.1467 | 1.1815 | 0.07% |
| 2026-07-29 | 118.0666 | 1.1807 | 0.03% |
| 2026-07-28 | 118.0292 | 1.1803 | -0.05% |
| 2026-07-27 | 118.0843 | 1.1808 | -0.03% |
| 2026-07-24 | 118.1212 | 1.1812 | 0.00% |
富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-15富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-15富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据