| 基金名称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 511520 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-08-19 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 422.54亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 118.5709 | 1.1857 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 118.5633 | 1.1856 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 118.5274 | 1.1853 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 118.4955 | 1.1850 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 118.4765 | 1.1848 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 118.5127 | 1.1851 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 118.5152 | 1.1852 | -0.01% |
| 2026-09-08 | 118.5286 | 1.1853 | -0.02% |
| 2026-09-07 | 118.5517 | 1.1855 | 0.02% |
| 2026-09-04 | 118.5269 | 1.1853 | 0.00% |
富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-15富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-15富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据