基金名称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 511520 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-08-19 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 520.47亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 115.4080 | 1.1541 | 0.02% |
2025-07-31 | 115.3879 | 1.1539 | 0.14% |
2025-07-30 | 115.2275 | 1.1523 | 0.22% |
2025-07-29 | 114.9782 | 1.1498 | -0.25% |
2025-07-28 | 115.2642 | 1.1526 | 0.18% |
2025-07-25 | 115.0599 | 1.1506 | 0.01% |
2025-07-24 | 115.0542 | 1.1505 | -0.29% |
2025-07-23 | 115.3936 | 1.1539 | -0.10% |
2025-07-22 | 115.5103 | 1.1551 | -0.14% |
2025-07-21 | 115.6669 | 1.1567 | -0.10% |
富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于增聘富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理的公告
2025-05-14富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-09富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-09富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中债7-10年政策性金融债ETF)
2024-10-25富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中债7-10年政策性金融债ETF)
2024-08-31富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中债7-10年政策性金融债ETF)
2024-07-19暂无数据
暂无数据