基金名称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 511520 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-08-19 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 520.47亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 114.8830 | 1.1488 | -0.02% |
2025-09-03 | 114.9005 | 1.1490 | 0.14% |
2025-09-02 | 114.7402 | 1.1474 | 0.01% |
2025-09-01 | 114.7279 | 1.1473 | 0.08% |
2025-08-29 | 114.6346 | 1.1463 | 0.06% |
2025-08-28 | 114.5669 | 1.1457 | -0.21% |
2025-08-27 | 114.8065 | 1.1481 | -0.05% |
2025-08-26 | 114.8682 | 1.1487 | 0.02% |
2025-08-25 | 114.8397 | 1.1484 | 0.17% |
2025-08-22 | 114.6415 | 1.1464 | -0.05% |
富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于增聘富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理的公告
2025-05-14富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-09富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-09富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中债7-10年政策性金融债ETF)
2024-10-25富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中债7-10年政策性金融债ETF)
2024-08-31暂无数据
暂无数据