基金名称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 511520 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-08-19 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 395.20亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 115.6269 | 1.1563 | 0.01% |
2025-06-12 | 115.6197 | 1.1562 | -0.02% |
2025-06-11 | 115.6401 | 1.1564 | 0.07% |
2025-06-10 | 115.5630 | 1.1556 | -0.01% |
2025-06-09 | 115.5798 | 1.1558 | 0.03% |
2025-06-06 | 115.5499 | 1.1555 | 0.16% |
2025-06-05 | 115.3616 | 1.1536 | 0.00% |
2025-06-04 | 115.3561 | 1.1536 | 0.04% |
2025-06-03 | 115.3101 | 1.1531 | -0.02% |
2025-05-30 | 115.3351 | 1.1534 | 0.17% |
富国基金管理有限公司关于增聘富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理的公告
2025-05-14富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-09富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-09富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中债7-10年政策性金融债ETF)
2024-10-25富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中债7-10年政策性金融债ETF)
2024-08-31富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中债7-10年政策性金融债ETF)
2024-07-19富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-11暂无数据
暂无数据