| 基金名称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 511520 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-08-19 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 327.49亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 116.9250 | 1.1693 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 116.9727 | 1.1697 | 0.15% |
| 2026-04-28 | 116.7938 | 1.1679 | 0.10% |
| 2026-04-27 | 116.6788 | 1.1668 | -0.09% |
| 2026-04-24 | 116.7796 | 1.1678 | -0.13% |
| 2026-04-23 | 116.9323 | 1.1693 | -0.11% |
| 2026-04-22 | 117.0636 | 1.1706 | 0.02% |
| 2026-04-21 | 117.0431 | 1.1704 | 0.00% |
| 2026-04-20 | 117.0374 | 1.1704 | 0.03% |
| 2026-04-17 | 117.0073 | 1.1701 | 0.13% |
富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于增聘富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理的公告
2025-05-14富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-09富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-09
暂无数据

暂无数据