基金名称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证价值ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 512040 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-11-07 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 13.94亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 1.0460 | 2.3000 | 1.19% |
2025-08-14 | 1.0337 | 2.2754 | -0.76% |
2025-08-13 | 1.0416 | 2.2912 | 0.44% |
2025-08-12 | 1.0370 | 2.2820 | 0.52% |
2025-08-11 | 1.0316 | 2.2712 | -0.03% |
2025-08-08 | 1.0319 | 2.2718 | 0.41% |
2025-08-07 | 1.0277 | 2.2634 | 0.33% |
2025-08-06 | 1.0243 | 2.2566 | 0.43% |
2025-08-05 | 1.0199 | 2.2478 | 0.90% |
2025-08-04 | 1.0108 | 2.2296 | 0.49% |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22暂无数据
暂无数据