| 基金名称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证价值ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 512040 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-11-07 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 31.30亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.2247 | 2.6574 | 0.34% |
| 2026-06-01 | 1.2206 | 2.6492 | 1.18% |
| 2026-05-29 | 1.2064 | 2.6208 | -0.02% |
| 2026-05-28 | 1.2067 | 2.6214 | -0.43% |
| 2026-05-27 | 1.2119 | 2.6318 | -0.68% |
| 2026-05-26 | 1.2202 | 2.6484 | 0.23% |
| 2026-05-25 | 1.2174 | 2.6428 | -0.43% |
| 2026-05-22 | 1.2227 | 2.6534 | 0.10% |
| 2026-05-21 | 1.2215 | 2.6510 | -1.59% |
| 2026-05-20 | 1.2412 | 2.6904 | 0.21% |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-27富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-27富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21
暂无数据

暂无数据