| 基金名称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证价值ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 512040 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-11-07 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 58.22亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.1988 | 2.6056 | 1.22% |
| 2026-11-02 | 1.1844 | 2.5768 | 0.70% |
| 2026-10-30 | 1.1762 | 2.5604 | 0.46% |
| 2026-10-29 | 1.1708 | 2.5496 | 0.27% |
| 2026-10-28 | 1.1677 | 2.5434 | 0.42% |
| 2026-10-27 | 1.1628 | 2.5336 | -0.47% |
| 2026-10-26 | 1.1683 | 2.5446 | 0.59% |
| 2026-10-23 | 1.1615 | 2.5310 | 0.79% |
| 2026-10-22 | 1.1524 | 2.5128 | -1.62% |
| 2026-10-21 | 1.1714 | 2.5508 | -1.05% |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-07-27关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金场内扩位简称变更的公告
2026-07-23富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-27富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-27富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据