基金名称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证价值ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 512040 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-11-07 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 13.94亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-23 | 1.1216 | 2.4512 | 0.52% |
2025-10-22 | 1.1158 | 2.4396 | -0.04% |
2025-10-21 | 1.1163 | 2.4406 | 1.03% |
2025-10-20 | 1.1049 | 2.4178 | 0.60% |
2025-10-17 | 1.0983 | 2.4046 | -1.80% |
2025-10-16 | 1.1184 | 2.4448 | -0.13% |
2025-10-15 | 1.1198 | 2.4476 | 1.07% |
2025-10-14 | 1.1080 | 2.4240 | -0.28% |
2025-10-13 | 1.1111 | 2.4302 | -0.85% |
2025-10-10 | 1.1206 | 2.4492 | -0.12% |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19暂无数据
暂无数据