基金名称 | 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证军工龙头ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 512710 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-07-23 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 119.14亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-19 | 0.6864 | 1.3728 | 2.30% |
2025-09-18 | 0.6710 | 1.3420 | -0.59% |
2025-09-17 | 0.6750 | 1.3500 | 0.63% |
2025-09-16 | 0.6708 | 1.3416 | -0.59% |
2025-09-15 | 0.6748 | 1.3496 | -0.97% |
2025-09-12 | 0.6814 | 1.3628 | -0.04% |
2025-09-11 | 0.6817 | 1.3634 | 1.61% |
2025-09-10 | 0.6709 | 1.3418 | 0.81% |
2025-09-09 | 0.6655 | 1.3310 | -1.14% |
2025-09-08 | 0.6732 | 1.3464 | 1.04% |
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-27富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-27富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19暂无数据
暂无数据