| 基金名称 | 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证军工龙头ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 512710 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-07-23 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 95.77亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.6855 | 1.3710 | -0.19% |
| 2026-06-03 | 0.6868 | 1.3736 | 0.66% |
| 2026-06-02 | 0.6823 | 1.3646 | -0.68% |
| 2026-06-01 | 0.6870 | 1.3740 | -0.35% |
| 2026-05-29 | 0.6894 | 1.3788 | -4.32% |
| 2026-05-28 | 0.7205 | 1.4410 | 0.85% |
| 2026-05-27 | 0.7144 | 1.4288 | -2.10% |
| 2026-05-26 | 0.7297 | 1.4594 | -2.08% |
| 2026-05-25 | 0.7452 | 1.4904 | 1.21% |
| 2026-05-22 | 0.7363 | 1.4726 | 0.46% |
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-04富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-04富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21
暂无数据

暂无数据