| 基金名称 | 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证军工龙头ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 512710 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-07-23 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 146.90亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9002 | 1.8004 | 3.06% |
| 2026-01-08 | 0.8735 | 1.7470 | 5.05% |
| 2026-01-07 | 0.8315 | 1.6630 | -0.86% |
| 2026-01-06 | 0.8387 | 1.6774 | 4.75% |
| 2026-01-05 | 0.8007 | 1.6014 | 2.47% |
| 2025-12-31 | 0.7814 | 1.5628 | 2.90% |
| 2025-12-30 | 0.7594 | 1.5188 | -0.69% |
| 2025-12-29 | 0.7647 | 1.5294 | 2.00% |
| 2025-12-26 | 0.7497 | 1.4994 | 0.71% |
| 2025-12-25 | 0.7444 | 1.4888 | 4.04% |
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-27富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-27富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19
暂无数据

暂无数据