基金名称 | 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证军工龙头ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 512710 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-07-23 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 66.32亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 0.5802 | 1.1604 | 0.26% |
2025-04-29 | 0.5787 | 1.1574 | -0.57% |
2025-04-28 | 0.5820 | 1.1640 | -0.87% |
2025-04-25 | 0.5871 | 1.1742 | 0.19% |
2025-04-24 | 0.5860 | 1.1720 | -0.98% |
2025-04-23 | 0.5918 | 1.1836 | -0.89% |
2025-04-22 | 0.5971 | 1.1942 | -0.37% |
2025-04-21 | 0.5993 | 1.1986 | 1.68% |
2025-04-18 | 0.5894 | 1.1788 | -0.82% |
2025-04-17 | 0.5943 | 1.1886 | -0.13% |
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证军工龙头ETF)
2024-10-25富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证军工龙头ETF)
2024-08-31富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证军工龙头ETF)
2024-07-19暂无数据
暂无数据