| 基金名称 | 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证军工龙头ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 512710 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-07-23 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 76.96亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.6363 | 1.2726 | 1.03% |
| 2026-09-17 | 0.6298 | 1.2596 | -0.65% |
| 2026-09-16 | 0.6339 | 1.2678 | 0.32% |
| 2026-09-15 | 0.6319 | 1.2638 | -0.89% |
| 2026-09-14 | 0.6376 | 1.2752 | -2.40% |
| 2026-09-11 | 0.6533 | 1.3066 | 0.32% |
| 2026-09-10 | 0.6512 | 1.3024 | -0.52% |
| 2026-09-09 | 0.6546 | 1.3092 | 1.58% |
| 2026-09-08 | 0.6444 | 1.2888 | 1.98% |
| 2026-09-07 | 0.6319 | 1.2638 | -1.14% |
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-04富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-04富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据