| 基金名称 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513350 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.83亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2466 | 1.2466 | -0.56% |
| 2026-07-22 | 1.2536 | 1.2536 | 1.60% |
| 2026-07-21 | 1.2338 | 1.2338 | 2.18% |
| 2026-07-20 | 1.2075 | 1.2075 | -0.15% |
| 2026-07-17 | 1.2093 | 1.2093 | 2.38% |
| 2026-07-16 | 1.1812 | 1.1812 | 0.95% |
| 2026-07-15 | 1.1701 | 1.1701 | -0.70% |
| 2026-07-14 | 1.1784 | 1.1784 | 0.43% |
| 2026-07-13 | 1.1733 | 1.1733 | 4.03% |
| 2026-07-10 | 1.1278 | 1.1278 | -0.61% |
关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-24关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-07-24关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-23关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-22富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-07-21关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-20关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-15关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-07-15关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-14| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据