| 基金名称 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513350 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.83亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2915 | 1.2915 | 0.64% |
| 2026-09-22 | 1.2833 | 1.2833 | -1.77% |
| 2026-09-21 | 1.3064 | 1.3064 | -2.82% |
| 2026-09-18 | 1.3443 | 1.3443 | -1.07% |
| 2026-09-17 | 1.3588 | 1.3588 | 0.39% |
| 2026-09-16 | 1.3535 | 1.3535 | -4.04% |
| 2026-09-15 | 1.4105 | 1.4105 | 3.11% |
| 2026-09-14 | 1.3679 | 1.3679 | -1.21% |
| 2026-09-11 | 1.3847 | 1.3847 | 0.16% |
| 2026-09-10 | 1.3825 | 1.3825 | 0.20% |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-22富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-17富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-17富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-11富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-11富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-09富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-09富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-09-09富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-08富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-09-08| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据