| 基金名称 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513350 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.83亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1.2703 | 1.2703 | 0.32% |
| 2026-08-12 | 1.2662 | 1.2662 | -0.01% |
| 2026-08-11 | 1.2663 | 1.2663 | 1.46% |
| 2026-08-10 | 1.2481 | 1.2481 | 5.65% |
| 2026-08-07 | 1.1813 | 1.1813 | -0.29% |
| 2026-08-06 | 1.1847 | 1.1847 | 1.11% |
| 2026-08-05 | 1.1717 | 1.1717 | -4.05% |
| 2026-08-04 | 1.2212 | 1.2212 | -1.31% |
| 2026-08-03 | 1.2374 | 1.2374 | -1.73% |
| 2026-07-31 | 1.2592 | 1.2592 | 1.52% |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-11富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-08-10关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-24关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-07-24关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-23关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-22富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-07-21关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-20关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-15| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据