| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 24.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.9169 | 1.9169 | 3.35% |
| 2026-08-03 | 1.8548 | 1.8548 | 1.77% |
| 2026-07-31 | 1.8225 | 1.8225 | 0.60% |
| 2026-07-30 | 1.8116 | 1.8116 | 3.34% |
| 2026-07-29 | 1.7530 | 1.7530 | -2.10% |
| 2026-07-28 | 1.7906 | 1.7906 | -0.96% |
| 2026-07-27 | 1.8079 | 1.8079 | -0.36% |
| 2026-07-24 | 1.8144 | 1.8144 | -1.11% |
| 2026-07-23 | 1.8347 | 1.8347 | -1.91% |
| 2026-07-22 | 1.8705 | 1.8705 | -0.51% |
富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-08-05富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-08-05富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-08-04富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-08-04富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-08-03富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-08-03富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-31富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-07-31富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-30富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-07-30| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据