基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
---|---|---|---|
基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.71亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 1.5688 | 1.5688 | -0.58% |
2025-08-20 | 1.5780 | 1.5780 | -0.55% |
2025-08-19 | 1.5867 | 1.5867 | -1.33% |
2025-08-18 | 1.6081 | 1.6081 | -0.07% |
2025-08-15 | 1.6092 | 1.6092 | -0.45% |
2025-08-14 | 1.6164 | 1.6164 | -0.09% |
2025-08-13 | 1.6179 | 1.6179 | -0.06% |
2025-08-12 | 1.6188 | 1.6188 | 1.35% |
2025-08-11 | 1.5973 | 1.5973 | -0.32% |
2025-08-08 | 1.6024 | 1.6024 | 1.00% |
富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-22关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告
2025-07-31富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-22富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-07-22富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理变更的公告
2025-07-19富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-08富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-07-08关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告
2025-07-07富国基金管理有限公司关于增聘富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-07-05暂无数据
暂无数据