| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 19.26亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.9046 | 1.9046 | 1.69% |
| 2026-05-19 | 1.8730 | 1.8730 | -0.68% |
| 2026-05-18 | 1.8859 | 1.8859 | -0.43% |
| 2026-05-15 | 1.8940 | 1.8940 | -1.51% |
| 2026-05-14 | 1.9230 | 1.9230 | 0.69% |
| 2026-05-13 | 1.9099 | 1.9099 | 1.05% |
| 2026-05-12 | 1.8901 | 1.8901 | -0.93% |
| 2026-05-11 | 1.9078 | 1.9078 | 0.24% |
| 2026-05-08 | 1.9032 | 1.9032 | 2.37% |
| 2026-05-07 | 1.8592 | 1.8592 | -0.23% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-15关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-14关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-13关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-12关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-11关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-05-08关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-30关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-29富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-04-17
暂无数据

暂无数据