| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.6913 | 1.6913 | 0.82% |
| 2025-10-22 | 1.6775 | 1.6775 | -0.96% |
| 2025-10-21 | 1.6937 | 1.6937 | -0.12% |
| 2025-10-20 | 1.6957 | 1.6957 | 1.33% |
| 2025-10-17 | 1.6734 | 1.6734 | 0.62% |
| 2025-10-16 | 1.6631 | 1.6631 | -0.40% |
| 2025-10-15 | 1.6698 | 1.6698 | 0.64% |
| 2025-10-14 | 1.6592 | 1.6592 | -0.68% |
| 2025-10-13 | 1.6705 | 1.6705 | 2.12% |
| 2025-10-10 | 1.6359 | 1.6359 | -3.57% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-10-24富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-22关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告
2025-07-31富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-22富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-07-22富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理变更的公告
2025-07-19富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-08富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-07-08
暂无数据

暂无数据