基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
---|---|---|---|
基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.71亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.6632 | 1.6632 | 0.34% |
2025-09-26 | 1.6576 | 1.6576 | 0.48% |
2025-09-25 | 1.6497 | 1.6497 | -0.37% |
2025-09-24 | 1.6559 | 1.6559 | -0.28% |
2025-09-23 | 1.6606 | 1.6606 | -0.80% |
2025-09-22 | 1.6740 | 1.6740 | 0.52% |
2025-09-19 | 1.6653 | 1.6653 | 0.76% |
2025-09-18 | 1.6528 | 1.6528 | 1.05% |
2025-09-17 | 1.6356 | 1.6356 | -0.23% |
2025-09-16 | 1.6393 | 1.6393 | -0.12% |
富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-22关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告
2025-07-31富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-22富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-07-22富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理变更的公告
2025-07-19富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-08富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-07-08关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告
2025-07-07暂无数据
暂无数据