| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 32.55亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3649 | 1.5133 | 0.07% |
| 2026-04-02 | 1.3639 | 1.5123 | 0.35% |
| 2026-04-01 | 1.3592 | 1.5076 | 0.41% |
| 2026-03-31 | 1.3536 | 1.5020 | -1.19% |
| 2026-03-30 | 1.3699 | 1.5183 | -0.82% |
| 2026-03-27 | 1.3812 | 1.5296 | 0.17% |
| 2026-03-26 | 1.3789 | 1.5273 | -1.32% |
| 2026-03-25 | 1.3973 | 1.5457 | 0.82% |
| 2026-03-24 | 1.3859 | 1.5343 | 1.39% |
| 2026-03-23 | 1.3669 | 1.5153 | -2.30% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-03-23富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-03-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第一次收益分配公告
2026-02-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第六次收益分配公告
2025-12-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第五次收益分配公告
2025-10-20
暂无数据

暂无数据