基金名称 | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证国企一带一路ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 515150 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-11-06 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.96亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.2763 | 1.2763 | 0.52% |
2025-06-12 | 1.2697 | 1.2697 | 0.02% |
2025-06-11 | 1.2694 | 1.2694 | 0.68% |
2025-06-10 | 1.2608 | 1.2608 | -0.35% |
2025-06-09 | 1.2652 | 1.2652 | 0.12% |
2025-06-06 | 1.2637 | 1.2637 | 0.38% |
2025-06-05 | 1.2589 | 1.2589 | 0.05% |
2025-06-04 | 1.2583 | 1.2583 | 0.23% |
2025-06-03 | 1.2554 | 1.2554 | 0.16% |
2025-05-30 | 1.2534 | 1.2534 | -0.38% |
基本信息 | |
---|---|
最新公告日期: | 2023-09-13 |
基金名称: | 富国中证国企一带一路ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
基金代码: | 515150 |
2023-09-12日信息内容 | |
---|---|
最小申购单位净值(单位:元): | 1,211,747.73 |
基金份额净值(单位:元): | 1.2117 |
2023-09-13日信息内容 | |
---|---|
集合申购上限: | 500,000,000 |
最小申购单位(单位:份): | 1,000,000 |
申购允许情况: | 允许 |
成份股信息内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 溢价比例 | 可接受数量上限(股) |
601985 | 中国核电 | 177,300 | 禁止 | 7.83% | 29,173,000 |
601919 | 中远海控 | 132,600 | 禁止 | 7.13% | 32,890,300 |
601298 | 青岛港 | 206,400 | 禁止 | 7.82% | 7,349,400 |
600886 | 国投电力 | 105,000 | 禁止 | 6.66% | 18,362,600 |
600170 | 上海建工 | 466,200 | 禁止 | 6.57% | 38,580,800 |
富国基金管理有限公司关于富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告
2025-06-12富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-21富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-21富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22暂无数据
暂无数据