| 基金名称 | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证国企一带一路ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515150 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-11-06 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.64亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.4653 | 1.4653 | 0.65% |
| 2025-11-04 | 1.4558 | 1.4558 | -1.02% |
| 2025-11-03 | 1.4708 | 1.4708 | 0.98% |
| 2025-10-31 | 1.4565 | 1.4565 | -0.91% |
| 2025-10-30 | 1.4699 | 1.4699 | -0.29% |
| 2025-10-29 | 1.4742 | 1.4742 | 1.83% |
| 2025-10-28 | 1.4477 | 1.4477 | -1.00% |
| 2025-10-27 | 1.4623 | 1.4623 | 1.18% |
| 2025-10-24 | 1.4453 | 1.4453 | 0.08% |
| 2025-10-23 | 1.4441 | 1.4441 | 0.49% |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2023-09-13 |
| 基金名称: | 富国中证国企一带一路ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 515150 |
| 2023-09-12日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购单位净值(单位:元): | 1,211,747.73 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.2117 |
| 2023-09-13日信息内容 | |
|---|---|
| 集合申购上限: | 500,000,000 |
| 最小申购单位(单位:份): | 1,000,000 |
| 申购允许情况: | 允许 |
| 成份股信息内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 溢价比例 | 可接受数量上限(股) |
| 601985 | 中国核电 | 177,300 | 禁止 | 7.83% | 29,173,000 |
| 601919 | 中远海控 | 132,600 | 禁止 | 7.13% | 32,890,300 |
| 601298 | 青岛港 | 206,400 | 禁止 | 7.82% | 7,349,400 |
| 600886 | 国投电力 | 105,000 | 禁止 | 6.66% | 18,362,600 |
| 600170 | 上海建工 | 466,200 | 禁止 | 6.57% | 38,580,800 |
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-23富国基金管理有限公司关于富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-09-24富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-24富国基金管理有限公司关于增聘富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-09-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告
2025-06-12
暂无数据

暂无数据