| 基金名称 | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证国企一带一路ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515150 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-11-06 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.17亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5473 | 1.5473 | 0.39% |
| 2026-09-17 | 1.5413 | 1.5413 | -0.28% |
| 2026-09-16 | 1.5457 | 1.5457 | -0.15% |
| 2026-09-15 | 1.5480 | 1.5480 | -0.74% |
| 2026-09-14 | 1.5595 | 1.5595 | -0.10% |
| 2026-09-11 | 1.5611 | 1.5611 | -1.39% |
| 2026-09-10 | 1.5831 | 1.5831 | -0.55% |
| 2026-09-09 | 1.5918 | 1.5918 | 1.21% |
| 2026-09-08 | 1.5728 | 1.5728 | 0.78% |
| 2026-09-07 | 1.5606 | 1.5606 | -0.47% |

暂无数据
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-17富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-17富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-07富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第5号)
2025-11-13富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据