| 基金名称 | 富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证智能汽车主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515250 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-24 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.33亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0757 | 1.0757 | 1.19% |
| 2026-06-17 | 1.0630 | 1.0630 | 1.30% |
| 2026-06-16 | 1.0494 | 1.0494 | 0.90% |
| 2026-06-15 | 1.0400 | 1.0400 | 3.58% |
| 2026-06-12 | 1.0041 | 1.0041 | 0.12% |
| 2026-06-11 | 1.0029 | 1.0029 | -2.20% |
| 2026-06-10 | 1.0255 | 1.0255 | -3.68% |
| 2026-06-09 | 1.0647 | 1.0647 | 2.28% |
| 2026-06-08 | 1.0410 | 1.0410 | -2.35% |
| 2026-06-05 | 1.0661 | 1.0661 | -1.78% |
富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-24富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-12-01富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-01富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据