基金名称 | 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证消费50ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 515650 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-10-14 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 25.39亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.1910 | 1.1910 | -0.58% |
2025-05-22 | 1.1980 | 1.1980 | 0.07% |
2025-05-21 | 1.1972 | 1.1972 | -0.01% |
2025-05-20 | 1.1973 | 1.1973 | 1.16% |
2025-05-19 | 1.1836 | 1.1836 | -0.31% |
2025-05-16 | 1.1873 | 1.1873 | -0.74% |
2025-05-15 | 1.1961 | 1.1961 | -0.22% |
2025-05-14 | 1.1987 | 1.1987 | 0.91% |
2025-05-13 | 1.1879 | 1.1879 | -0.06% |
2025-05-12 | 1.1886 | 1.1886 | 0.79% |
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证消费50ETF)
2024-10-25富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证消费50ETF)
2024-08-31富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证消费50ETF)
2024-07-19暂无数据
暂无数据