基金名称 | 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证消费50ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 515650 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-10-14 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 21.83亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-24 | 1.2042 | 1.2042 | 0.23% |
2025-09-23 | 1.2014 | 1.2014 | -0.28% |
2025-09-22 | 1.2048 | 1.2048 | -1.25% |
2025-09-19 | 1.2200 | 1.2200 | 0.04% |
2025-09-18 | 1.2195 | 1.2195 | -1.13% |
2025-09-17 | 1.2334 | 1.2334 | 0.37% |
2025-09-16 | 1.2289 | 1.2289 | -0.28% |
2025-09-15 | 1.2323 | 1.2323 | 0.23% |
2025-09-12 | 1.2295 | 1.2295 | -1.09% |
2025-09-11 | 1.2430 | 1.2430 | 0.96% |
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-24富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-24富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19暂无数据
暂无数据