基金名称 | 富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证金融科技主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 515720 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-22 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-22 | 0.9406 | 0.9406 | -1.01% |
2025-10-21 | 0.9502 | 0.9502 | 1.34% |
2025-10-20 | 0.9376 | 0.9376 | 1.12% |
2025-10-17 | 0.9272 | 0.9272 | -2.95% |
2025-10-16 | 0.9554 | 0.9554 | -1.39% |
2025-10-15 | 0.9689 | 0.9689 | 1.29% |
2025-10-14 | 0.9566 | 0.9566 | -1.79% |
2025-10-13 | 0.9740 | 0.9740 | -0.82% |
2025-10-10 | 0.9821 | 0.9821 | -3.22% |
2025-10-09 | 1.0148 | 1.0148 | 0.69% |
富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-10-09富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-26富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-26富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-24富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-23富国基金管理有限公司关于富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-09-17富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-08-28富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-08-28富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-08-28富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-08-28暂无数据
暂无数据