| 基金名称 | 富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证金融科技主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515720 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-22 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.48亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7193 | 0.7193 | -1.55% |
| 2026-06-04 | 0.7306 | 0.7306 | -1.47% |
| 2026-06-03 | 0.7415 | 0.7415 | -1.53% |
| 2026-06-02 | 0.7530 | 0.7530 | -1.61% |
| 2026-06-01 | 0.7653 | 0.7653 | 2.77% |
| 2026-05-29 | 0.7447 | 0.7447 | -3.26% |
| 2026-05-28 | 0.7698 | 0.7698 | -0.50% |
| 2026-05-27 | 0.7737 | 0.7737 | -3.11% |
| 2026-05-26 | 0.7985 | 0.7985 | 0.09% |
| 2026-05-25 | 0.7978 | 0.7978 | 0.96% |
富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-10-09富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-26富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-26富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-24富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-23富国基金管理有限公司关于富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-09-17
暂无数据

暂无数据