基金名称 | 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证科技50策略ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 515750 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-11-15 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.55亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 1.4687 | 1.4687 | -0.23% |
2025-07-31 | 1.4721 | 1.4721 | -1.01% |
2025-07-30 | 1.4871 | 1.4871 | -1.13% |
2025-07-29 | 1.5041 | 1.5041 | 1.28% |
2025-07-28 | 1.4851 | 1.4851 | 0.67% |
2025-07-25 | 1.4752 | 1.4752 | 0.24% |
2025-07-24 | 1.4717 | 1.4717 | 1.07% |
2025-07-23 | 1.4561 | 1.4561 | -0.43% |
2025-07-22 | 1.4624 | 1.4624 | 0.20% |
2025-07-21 | 1.4595 | 1.4595 | 0.52% |
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-28富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-28富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22暂无数据
暂无数据