| 基金名称 | 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证科技50策略ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515750 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-11-15 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.41亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.0333 | 2.0333 | 0.93% |
| 2026-06-17 | 2.0146 | 2.0146 | 1.66% |
| 2026-06-16 | 1.9817 | 1.9817 | 0.90% |
| 2026-06-15 | 1.9641 | 1.9641 | 2.80% |
| 2026-06-12 | 1.9106 | 1.9106 | 0.92% |
| 2026-06-11 | 1.8931 | 1.8931 | 0.16% |
| 2026-06-10 | 1.8900 | 1.8900 | -2.49% |
| 2026-06-09 | 1.9383 | 1.9383 | 3.44% |
| 2026-06-08 | 1.8738 | 1.8738 | -3.56% |
| 2026-06-05 | 1.9430 | 1.9430 | -0.86% |
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-18富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-18富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据