基金名称 | 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指证券公司ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 515850 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-01-21 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.31亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 1.5333 | 1.5333 | -0.34% |
2025-09-03 | 1.5385 | 1.5385 | -3.52% |
2025-09-02 | 1.5946 | 1.5946 | -1.26% |
2025-09-01 | 1.6149 | 1.6149 | -0.97% |
2025-08-29 | 1.6307 | 1.6307 | 0.11% |
2025-08-28 | 1.6289 | 1.6289 | 1.93% |
2025-08-27 | 1.5981 | 1.5981 | -2.62% |
2025-08-26 | 1.6411 | 1.6411 | -1.10% |
2025-08-25 | 1.6594 | 1.6594 | 1.00% |
2025-08-22 | 1.6430 | 1.6430 | 3.38% |
富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第4号)
2024-11-28暂无数据
暂无数据