| 基金名称 | 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指证券公司ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515850 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-01-21 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.33亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3292 | 1.3292 | -2.22% |
| 2026-05-13 | 1.3594 | 1.3594 | -0.50% |
| 2026-05-12 | 1.3662 | 1.3662 | 0.28% |
| 2026-05-11 | 1.3624 | 1.3624 | 1.74% |
| 2026-05-08 | 1.3391 | 1.3391 | -0.74% |
| 2026-05-07 | 1.3491 | 1.3491 | -0.35% |
| 2026-05-06 | 1.3539 | 1.3539 | 1.41% |
| 2026-04-30 | 1.3351 | 1.3351 | 0.28% |
| 2026-04-29 | 1.3314 | 1.3314 | 0.44% |
| 2026-04-28 | 1.3256 | 1.3256 | 1.21% |
富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-20富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-20富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-15关于富国基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金场内扩位简称变更的公告
2025-09-10富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30
暂无数据

暂无数据