基金名称 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证细分化工产业主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 516120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-01 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.81亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 0.6557 | 0.6557 | -0.47% |
2025-07-31 | 0.6588 | 0.6588 | -2.86% |
2025-07-30 | 0.6782 | 0.6782 | 1.01% |
2025-07-29 | 0.6714 | 0.6714 | -0.03% |
2025-07-28 | 0.6716 | 0.6716 | -0.04% |
2025-07-25 | 0.6719 | 0.6719 | 0.19% |
2025-07-24 | 0.6706 | 0.6706 | 0.92% |
2025-07-23 | 0.6645 | 0.6645 | -0.57% |
2025-07-22 | 0.6683 | 0.6683 | 2.53% |
2025-07-21 | 0.6518 | 0.6518 | 2.44% |
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-28富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-28富国基金管理有限公司关于富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-05-27富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-12-05富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-12-05富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证细分化工产业主题ETF)
2024-10-25暂无数据
暂无数据