基金名称 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证细分化工产业主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 516120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-01 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.81亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 0.7824 | 0.7824 | 1.76% |
2025-09-29 | 0.7689 | 0.7689 | 2.47% |
2025-09-26 | 0.7504 | 0.7504 | 0.43% |
2025-09-25 | 0.7472 | 0.7472 | -0.04% |
2025-09-24 | 0.7475 | 0.7475 | 1.56% |
2025-09-23 | 0.7360 | 0.7360 | -1.06% |
2025-09-22 | 0.7439 | 0.7439 | -1.17% |
2025-09-19 | 0.7527 | 0.7527 | 0.32% |
2025-09-18 | 0.7503 | 0.7503 | -1.09% |
2025-09-17 | 0.7586 | 0.7586 | 0.45% |
富国基金管理有限公司关于调整富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-09-03富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-28富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-28富国基金管理有限公司关于富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-05-27富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-12-05暂无数据
暂无数据