| 基金名称 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证细分化工产业主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-01 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 75.88亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.9035 | 0.9035 | -0.18% |
| 2026-06-02 | 0.9051 | 0.9051 | 0.35% |
| 2026-06-01 | 0.9019 | 0.9019 | 1.57% |
| 2026-05-29 | 0.8880 | 0.8880 | -2.27% |
| 2026-05-28 | 0.9086 | 0.9086 | -0.85% |
| 2026-05-27 | 0.9164 | 0.9164 | -1.75% |
| 2026-05-26 | 0.9327 | 0.9327 | 1.22% |
| 2026-05-25 | 0.9215 | 0.9215 | -2.66% |
| 2026-05-22 | 0.9467 | 0.9467 | 1.58% |
| 2026-05-21 | 0.9320 | 0.9320 | -2.57% |
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于调整富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-09-03富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30
暂无数据

暂无数据