| 基金名称 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证细分化工产业主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-01 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.81亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9408 | 0.9408 | -1.12% |
| 2026-04-01 | 0.9515 | 0.9515 | 1.28% |
| 2026-03-31 | 0.9395 | 0.9395 | -2.74% |
| 2026-03-30 | 0.9660 | 0.9660 | 0.79% |
| 2026-03-27 | 0.9584 | 0.9584 | 2.50% |
| 2026-03-26 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% |
| 2026-03-25 | 0.9350 | 0.9350 | 1.79% |
| 2026-03-24 | 0.9186 | 0.9186 | 1.02% |
| 2026-03-23 | 0.9093 | 0.9093 | -1.58% |
| 2026-03-20 | 0.9239 | 0.9239 | -1.00% |
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于调整富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-09-03富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21
暂无数据

暂无数据