| 基金名称 | 富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证工程机械主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516250 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-10 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1109 | 1.1109 | -1.25% |
| 2026-02-05 | 1.1250 | 1.1250 | -1.00% |
| 2026-02-04 | 1.1364 | 1.1364 | 2.18% |
| 2026-02-03 | 1.1122 | 1.1122 | 6.03% |
| 2026-02-02 | 1.0489 | 1.0489 | -2.94% |
| 2026-01-30 | 1.0807 | 1.0807 | -0.23% |
| 2026-01-29 | 1.0832 | 1.0832 | -0.93% |
| 2026-01-28 | 1.0934 | 1.0934 | -0.85% |
| 2026-01-27 | 1.1028 | 1.1028 | -0.35% |
| 2026-01-26 | 1.1067 | 1.1067 | 0.02% |
富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-23富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-12-22富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-12-17富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-12-17富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-15富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-12-11富国基金管理有限公司关于富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告
2025-11-22富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-10-29富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-10-29富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-10-29
暂无数据

暂无数据