| 基金名称 | 富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证工程机械主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516250 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-10 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.00亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0568 | 1.0568 | -1.36% |
| 2026-06-04 | 1.0714 | 1.0714 | 1.66% |
| 2026-06-03 | 1.0539 | 1.0539 | -0.55% |
| 2026-06-02 | 1.0597 | 1.0597 | -1.56% |
| 2026-06-01 | 1.0765 | 1.0765 | -0.84% |
| 2026-05-29 | 1.0856 | 1.0856 | -0.06% |
| 2026-05-28 | 1.0862 | 1.0862 | 0.15% |
| 2026-05-27 | 1.0846 | 1.0846 | -1.96% |
| 2026-05-26 | 1.1063 | 1.1063 | -0.86% |
| 2026-05-25 | 1.1159 | 1.1159 | 0.79% |
富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-23富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-12-22富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-12-17富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-12-17富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-15富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-12-11富国基金管理有限公司关于富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告
2025-11-22富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-10-29富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-10-29
暂无数据

暂无数据