基金名称 | 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证芯片产业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 516640 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.67亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 1.1135 | 1.1135 | -1.62% |
2025-09-25 | 1.1318 | 1.1318 | 0.62% |
2025-09-24 | 1.1248 | 1.1248 | 4.48% |
2025-09-23 | 1.0766 | 1.0766 | 0.10% |
2025-09-22 | 1.0755 | 1.0755 | 4.35% |
2025-09-19 | 1.0307 | 1.0307 | -1.59% |
2025-09-18 | 1.0473 | 1.0473 | 1.75% |
2025-09-17 | 1.0293 | 1.0293 | 1.16% |
2025-09-16 | 1.0175 | 1.0175 | 1.06% |
2025-09-15 | 1.0068 | 1.0068 | 0.46% |
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-18富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-18富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证芯片产业ETF)
2024-10-25富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证芯片产业ETF)
2024-08-31富国基金管理有限公司关于调整富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2024-08-05暂无数据
暂无数据