基金名称 | 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证芯片产业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 516640 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.67亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 0.7739 | 0.7739 | -1.90% |
2025-08-07 | 0.7889 | 0.7889 | 0.27% |
2025-08-06 | 0.7868 | 0.7868 | 0.73% |
2025-08-05 | 0.7811 | 0.7811 | 0.28% |
2025-08-04 | 0.7789 | 0.7789 | 1.16% |
2025-08-01 | 0.7700 | 0.7700 | -1.17% |
2025-07-31 | 0.7791 | 0.7791 | -1.44% |
2025-07-30 | 0.7905 | 0.7905 | -0.98% |
2025-07-29 | 0.7983 | 0.7983 | 1.45% |
2025-07-28 | 0.7869 | 0.7869 | -0.19% |
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-18富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-18富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证芯片产业ETF)
2024-10-25富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证芯片产业ETF)
2024-08-31富国基金管理有限公司关于调整富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2024-08-05富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证芯片产业ETF)
2024-07-19暂无数据
暂无数据