| 基金名称 | 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指建筑材料ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516750 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-10-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8577.06万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.8027 | 0.8027 | -0.85% |
| 2026-02-05 | 0.8096 | 0.8096 | -0.66% |
| 2026-02-04 | 0.8150 | 0.8150 | 3.65% |
| 2026-02-03 | 0.7863 | 0.7863 | 3.31% |
| 2026-02-02 | 0.7611 | 0.7611 | -3.85% |
| 2026-01-30 | 0.7916 | 0.7916 | -1.69% |
| 2026-01-29 | 0.8052 | 0.8052 | 2.40% |
| 2026-01-28 | 0.7863 | 0.7863 | 0.65% |
| 2026-01-27 | 0.7812 | 0.7812 | -0.48% |
| 2026-01-26 | 0.7850 | 0.7850 | -0.71% |
富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-12富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-12关于富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的风险提示公告
2025-07-25富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31
暂无数据

暂无数据