基金名称 | 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指建筑材料ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 516750 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-10-28 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5142.84万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 0.7067 | 0.7067 | 0.61% |
2025-08-15 | 0.7024 | 0.7024 | 0.92% |
2025-08-14 | 0.6960 | 0.6960 | -1.21% |
2025-08-13 | 0.7045 | 0.7045 | 0.01% |
2025-08-12 | 0.7044 | 0.7044 | -0.93% |
2025-08-11 | 0.7110 | 0.7110 | 1.38% |
2025-08-08 | 0.7013 | 0.7013 | 1.61% |
2025-08-07 | 0.6902 | 0.6902 | 0.15% |
2025-08-06 | 0.6892 | 0.6892 | -0.68% |
2025-08-05 | 0.6939 | 0.6939 | 0.83% |
富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-12富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-12关于富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的风险提示公告
2025-07-25富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证全指建筑材料ETF)
2024-10-25富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证全指建筑材料ETF)
2024-08-31富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-08-05暂无数据
暂无数据