| 基金名称 | 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指建筑材料ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516750 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-10-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7923.51万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.5753 | 0.5753 | 1.81% |
| 2026-09-29 | 0.5651 | 0.5651 | 1.24% |
| 2026-09-28 | 0.5582 | 0.5582 | -1.60% |
| 2026-09-24 | 0.5673 | 0.5673 | -1.63% |
| 2026-09-23 | 0.5767 | 0.5767 | 0.68% |
| 2026-09-22 | 0.5728 | 0.5728 | -1.02% |
| 2026-09-21 | 0.5787 | 0.5787 | 2.37% |
| 2026-09-18 | 0.5653 | 0.5653 | 0.95% |
| 2026-09-17 | 0.5600 | 0.5600 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 0.5609 | 0.5609 | 0.14% |
富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-05富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-08-05富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据